4th round from 20.11.2021 on 09:30 am
board whiteTWZ  blackTWZ  
1 Ngo Quang Thai (3) 1779 - Lasschuit Rene (3) 1701 1 : 0
2 Bardorz Christoph (3) 1764 - Schwab Tizian (3) 1634 1 : 0
3 Markosyan Aleksandr (3) 1716 - Vandeput Leon (3) 1 : 0
4 Akhmatovski Maxim (3) 1433 - Keymer Cecilia (2.5) 1769 1 : 0
5 Merges Harald (2.5) 1781 - Steinke Hans-Jörg (2.5) 1745 1 : 0
6 Michalski Uwe (2.5) 1753 - Blank Stephan (2.5) 1631 0 : 1
7 Lorenz Alexander (2.5) 1667 - Bauer Ottmar (2.5) 1750 ½:½
8 Bigott Martin (2.5) 1745 - Stosberg Marc (2.5) 1692 0 : 1
9 Bangerter Daria (2.5) 1627 - Tojcic Josip (2) 1756 ½:½
board whiteTWZ  blackTWZ  
10 Traut Stefan (2) 1589 - Schellenberger Dirk (2) 1787 ½:½
11 Jordake Michael (2) 1744 - Boscher Hans (2) 1578 1 : 0
12 Wartenberg Alexander (2) 1726 - Pichl Christoph (2) 1588 0 : 1
13 Bengsch Norbert (2) 1720 - Vranckx Oscar (2) 1575 ½:½
14 Ulrich Helena Irene (2) 1580 - Schwenk Stefan (2) 1719 ½:½
15 Wartenberg Alissa (2) 1711 - Schmid Leon (2) 1536 ½:½
16 John Volkmar (2) 1693 - Werner Florin (2) 1565 0 : 1
17 Friedel Thomas (2) 1576 - Raghavan Badrinarayanan (2) 1693 1 : 0
18 Kosak Karolina (2) 1572 - Spelleken Hans-Gerd (2) 1691 ½:½
board whiteTWZ  blackTWZ  
19 Wartenberg Julian (2) 1531 - Meuer David (2) 1649 0 : 1
20 Kuchta Maksim (2) 1490 - Burow Roger (2) 1634 0 : 1
21 Rotärmel Leonie (2) 1447 - Bergner Matthias (2) 1632 ½:½
22 Peng Jiaxi (2) - Vihan Shourya (2) 1607 ½:½
23 Leichum Engelbert (2) 1603 - Ziegler Christopher (2) 1443 0 : 1
24 Kirchner Stefan (2) 1598 - Spelleken Mark (2) 1434 0 : 1
25 Margraf Dieter (1.5) 1482 - Reinhold Günther (1.5) 1716 0 : 1
26 Kuran Rainer (1.5) 1461 - Spreer Lutz (1.5) 1668 0 : 1
27 Gude Michael (1.5) 1643 - Burlutskaia Maria (1.5) 1510 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
28 Schönfeld Ulrich (1.5) 1610 - Kluge Joscha (1.5) ½:½
29 Groh Felix Alexander Quintus (1.5) - Jahraus Marlis (1.5) 1598 0 : 1
30 Chua Daniel James (1.5) 1564 - de Boer Alex (1.5) 1468 1 : 0
31 Englert Lin (1.5) 1476 - Herrmann Gerhard (1.5) 1555 ½:½
32 Jansen Malte (1) 1427 - Englert Fred (1) 1779 0 : 1
33 Köberl Christiane (1) 1680 - Kanno Clara Yumi (1) 1430 1 : 0
34 Homfeldt Maren (0) 1144 - Tobias Karolin (0) 1321 0 : 1
35 Althaus Lennart (1) 1631 - Schmidt Moritz (1) 1425 ½:½
36 Gärtner Johannes (1) 1424 - Pu Tim Yu (1) 1620 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
37 Czinkota Michael (1) 1604 - Boll Nils (1) 1406 ½:½
38 Wirtjes Edzard (1) 1556 - Papadopoulos Leon (1) 1337 1 : 0
39 Barth Horst (1) 1320 - Schwegler Jelena (1) 1543 0 : 1
40 Goodwin David (1) 1542 - Matsoukas Konstantinos (1) 1291 ½:½
41 Merz Leander (1) 1268 - Koholka Jan (1) 1533 0 : 1
42 Mandalka Justus (1) 1520 - Jumah Shayan (1) 1294 1 : 0
43 Ghaznavi Massoud (1) 1510 - Hott Arthur (1) 1239 ½:½
44 Huang Luca Hanson (1) 1467 - Müftahi Tunay (1) 1286 1 : 0
45 Junkers Günter (1) 1235 - Alt Johannes (1) 1456 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
46 Özyar Arin (1) 1454 - Meuer Stephan (1) 1182 1 : 0
47 Nimrichter Christian (1) 1446 - Stosberg David (1) 1086 1 : 0
48 Laux Filip (1) 1442 - Ott Christian (1) 1 : 0
49 Filis Fotios (1) - Brunner Andreas (1) 1435 ½:½
50 Gräf Kilian Gabriel (1) 1434 - Theuer Ernoe Benjamin Gustav (1) 1 : 0
51 Neininger Sarah (0.5) 1380 - Grebe Sabrina (0.5) 1049 1 : 0
52 Klein Simon (0.5) 1379 - Derr Oleg (0.5) 1198 1 : 0
53 Fischer Juliane (0) 1584 - Gärtner-Fritz Eric (0) 1127 1 : 0
54 Niesel Markus (0) 891 - Büttner Anton (0) 1234 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
55 Deboer Martin (0) 763 - Gärtner David (0) 1185 0 : 1
56 Hellmann Alexander (0) - Moissl Julian (0) 1171 ½:½