5th round from 25.11.2023 on 03:30 pm
board whiteTWZ  blackTWZ PGN
1 IM Krastev Alexander (4) 2440 - GM Poetsch Hagen (4) 2467 ½:½
2 IM Krause Benedict (4) 2394 - GM Korneev Oleg (3.5) 2470 ½:½
3 GM Golubka Petro (3.5) 2419 - FM Haack Kevin (3.5) 2302 1 : 0
4 FM Glöckler Christian (3.5) 2332 - FM Nothnagel Marian Can (3.5) 2394 ½:½
5 FM Krause Jonah (3.5) 2366 - Hinrichs Paul (3.5) 2223 ½:½
6 CM Foerster-Yialamas Lucas (3.5) 2175 - FM Tschernatsch Johannes (3.5) 2312 0 : 1
7 FM Browning Alex (3.5) 2340 - Perske Paul (3.5) 2068 0 : 1
8 Lutze Max (3.5) 2076 - GM Smith Bryan (3) 2396 0 : 1
9 Reschke Thomas (3) 2108 - GM Milov Leonid (3) 2422 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ PGN
10 Capelja Christian (3) 2007 - FM Hahn Markus (3) 2332 0 : 1
11 Baranyai-Molnar Adam-Kristof (3) 1948 - WIM Dolzhykova Kateryna (3) 2323 0 : 1
12 FM Eilers Stefan (3) 2300 - Burkart Lloyd Shang (3) 2094 ½:½
13 Erdmann Stefan (3) 2062 - IM Klundt Klaus (3) 2280 1 : 0
14 Spriestersbach Kai (3) 2263 - Schmidt Markus (3) 2116 ½:½
15 Minor Samuel (3) 2242 - Akhmatovski Maxim (3) 2070 ½:½
16 Bardorz Jana (3) 2050 - Lesny Florian (3) 2216 ½:½
17 Wolf Dr. Ulrich Martin (3) 2203 - Rempe Jonas (3) 2106 0 : 1
18 Vihan Shourya (3) 2044 - Ngo Quang Thai (3) 2080 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
19 Siegert Gregor (3) 2109 - Swoboda Philipp (3) 2030 1 : 0
20 Fritz Marius (3) 1966 - Sydykov Bayastan (3) 2142 1 : 0
21 Kalepky Helmut (3) 1912 - Iolis Oleg (3) 2183 0 : 1
22 Papadopoulos Ioannis (3) 2142 - Kutzner Stephen (3) 2039 1 : 0
23 Poysti Nathanael (3) 2142 - Wenzel Calvin (3) 1993 1 : 0
24 Burkhardt Jan (3) 1688 - Klaska Philipp Leon (3) 2111 0 : 1
25 FM Steadman Michael V R (3) 2127 - Mährlein Christoph (3) 1986 1 : 0
26 FM Chassard Cedric (2.5) 2297 - Lenz Joshua (3) 1806 1 : 0
27 FM Neukirchner Pascal (2.5) 2286 - Buchinger Alexis (2.5) 1841 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
28 FM Marcziter Dmitrii (2.5) 2224 - von Auer Ulrich (2.5) 1937 0 : 1
29 Meuer David (2.5) 1988 - Prill Daniel (2.5) 2182 ½:½
30 Gold Jan Christian (2.5) 1934 - FM Heimrath Reiner (2.5) 2155 1 : 0
31 Weiss Matthias (2.5) 1983 - Seidel Andre (2.5) 2181 ½:½
32 Wortmann Klaus-Peter (2.5) 1969 - FM Henrich Thomas (2.5) 2132 1 : 0
33 FM Wiley Tom E (2.5) 2152 - Buchholz Maja Patricia (2.5) 1923 0 : 1
34 Calvi Stefan (2.5) 1925 - Hilzinger Markus (2.5) 2132 0 : 1
35 Blaschke Henri Johannes (2.5) 1866 - Villwock Martin (2.5) 2073 0 : 1
36 Marcziter Alex (2.5) 1791 - Herrmann Jakob (2.5) 2037 ½:½
board whiteTWZ  blackTWZ  
37 Barsov Vladislav (2.5) 1680 - Özdemir Ali Özden (2.5) 2045 1 : 0
38 Leibbrand Udo (2.5) 2053 - Winter Lars (2.5) 1896 0 : 1
39 Berkes Alexander (2.5) 1974 - Zimmer Gerald (2.5) 1897 ½:½
40 Pfarr Michael (2.5) 2039 - Stephanblome Felix (2.5) 1683 0 : 1
41 Junker Christian (2.5) 2023 - Sheng Ming (2.5) 1769 0 : 1
42 Bender Tim (2.5) 1669 - Waffenschmidt Joachim (2.5) 2001 ½:½
43 FM Euler Gerd (2) 2236 - Valean David-Andrei (2.5) 1572 1 : 0
44 Hebbering Tom Elliot (2) 2232 - Trumpp Lothar (2) 1885 1 : 0
45 Weyerer Noah (2) 1747 - Hoppstädter Daniel (2) 2186 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
46 Lenhard Martin (2) 2060 - Hinz André (2) 1690 ½:½
47 WCM Gajcin Jasmina (2) 1857 - Burkhardt Holger (2) 2034 0 : 1
48 Vranckx Oscar (2) 1643 - McAdam Mark (2) 2037 ½:½
49 Rosenberger Frank (2) 2050 - von Beckh Frieda (2) 1614 1 : 0
50 Wilke Jörg (2) 1853 - Schmidbauer Frank (2) 2042 ½:½
51 Li Yunqi (2) 1576 - Harringer Manfred (2) 2031 ½:½
52 Schröder Jürgen (2) 2009 - Fröhlich-Dill Astrid (2) 1796 1 : 0
53 Mayer Frank (2) 2006 - Rödel Jannis (2) 1773 ½:½
54 Cors Heinz-Friedrich (2) 1841 - Wuerl Roland (2) 1974 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
55 Steinle Carsten (2) 1969 - Stehning Ralf (2) 1824 1 : 0
56 Nickel Jonas (2) 1810 - Tremöhlen Thomas (2) 1976 ½:½
57 Peter Laurenz (2) 1810 - Benninger Rudolf (2) 1987 0 : 1
58 Thomas Tobias (2) 1923 - Senatov Boris (2) 1822 1 : 0
59 Auge Hendrik (2) 1820 - Küpper Martin (2) 1941 0 : 1
60 Meyer-Jany Marcel (2) 1778 - Diehm Alexander (2) 1969 0 : 1
61 Merz Leander (2) 1743 - Martin Reiner (2) 1966 1 : 0
62 Hank Holger (2) 1951 - Dorfner Jeremias (2) 1712 ½:½
63 Sreeramulu Aarush (2) 1716 - Piepenhagen Eric (2) 1838 ½:½
board whiteTWZ  blackTWZ  
64 Baladjaev Emin (2) 1927 - Kirchmann Sascha (2) 1710 1 : 0
65 Ahrends Norbert (2) 1924 - Gräf Jakob Vincent (2) 1691 1 : 0
66 Rutsatz Mario (2) 1922 - Pradeep Harshill (2) 1538 1 : 0
67 Moldenhauer Lennart (2) 1569 - Derr Oleg (2) 1808 1 : 0
68 Wachsmann Elmar (2) 1908 - Spelleken Mark (2) 1544 ½:½
69 Mohr Alwin (2) 1614 - Mester Philipp (2) 1806 ½:½
70 Kulenovic Adnan (2) 1907 - Köhlich Viktor (2) 1608 1 : 0
71 Kovalskyy Alicia (2) 1515 - Krychevskiy Dmytro (2) 1888 0 : 1
72 Faßler Felix (2) 1606 - Nagel Matthias (2) 1893 ½:½
board whiteTWZ  blackTWZ  
73 Weil Michael (2) 1882 - Arne Jonas (2) 1432 1 : 0
74 Stümer Paul (1.5) 2115 - Motzer Marc (1.5) 1725 ½:½
75 Werner Rosalie (1.5) 1687 - Baumgartl Günther (1.5) 2040 ½:½
76 Jansen Malte (1.5) 1685 - Bräutigam Thomas (1.5) 1992 0 : 1
77 Pauls Wilhelm (1.5) 1967 - Diehl Stefan (1.5) 1789 0 : 1
78 Peri Jean-Christophe (1.5) 1667 - Poetsch Leonore (1.5) 1957 ½:½
79 Zerhusen Martin (1.5) 1673 - Heppert Lars (1.5) 1943 0 : 1
80 von Wahden Jens (1.5) 1904 - Woods Yannick (1.5) 1801 0 : 1
81 Berberich Christoph (1.5) 1859 - Binner Peter (1.5) 1793 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
82 Fischermann Simon (1.5) 1634 - Lotz Ralf (1.5) 1872 1 : 0
83 WCM Reinecke Katharina (1.5) 1861 - Blomer Moritz (1.5) 1758 ½:½
84 Mohr Thomas (1.5) 1857 - Arkhipenko Denis (1.5) 1658 ½:½
85 Neininger Sarah (1.5) 1604 - Vangsgaard Claus (1.5) 1853 0 : 1
86 Prill Gerhard (1.5) 1835 - Schneider Till (1.5) 1575 1 : 0
87 John Volkmar (1.5) 1646 - Held Costa (1.5) 1699 ½:½
88 Klein Levent (1.5) 1607 - Klein Deniz (1.5) 1565 1 : 0
89 CM Wahlund Max (1) 2079 - Alt Johannes (1.5) 1557 1 : 0
90 Werner Tom (1) 1822 - Rüll Michael (1) 1753 ½:½
board whiteTWZ  blackTWZ  
91 Rabiya Karim (1) 1737 - Woestmann Ulrich (1) 1937 0 : 1
92 Brehme Ralf-Peter (1) 1935 - Raumanns Niklas (1) 1729 ½:½
93 Büse Ralf (1) 1898 - Gärtner Johannes (1) 1582 ½:½
94 Füssel Jan Michael (1) 1720 - Gürtler Karlheinz (1) 1871 1 : 0
95 Schmid Leon (1) 1593 - Kolker Vladislav (1) 1874 1 : 0
96 Francke Helmut (1) 1872 - Olson Philip Christoph (1) 1576 ½:½
97 Held Bernhard (1) 1847 - Billerbeck Nick (1) 1659 1 : 0
98 Röß Jonas (1) 1588 - Armbrust Matthias (1) 1838 ½:½
99 Burlutskaia Maria (1) 1797 - Drewes Thomas (1) 1631 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
100 Van Den Hoff Damian (1) 1825 - Papadopoulos Leon (1) 1546 0 : 1
101 Peschel Julia (1) 1591 - Zargaran Sepas (1) 1558 0 : 1
102 Bahlo Jens (1) 1795 - Richter Johanna (1) 1529 1 : 0
103 Mehlen Theodor (1) 1808 - Rotermund Verena (1) 1581 1 : 0
104 Werner Florin (1) 1666 - Lee Kwan Ho Matthew (1) 1587 1 : 0
105 Hildebrandt Paul (0) 1479 - Mandalka Justus (1) 1751 0 : 1
106 Marchese Gaspare (1) 1787 - Fleischmann Theo (1) 1578 ½:½
107 Schellen Sven (1) 1785 - Sasikumar Anitha Sarvesh (1) 1466 1 : 0
108 Rotärmel Leonie (1) 1472 - Stehning Toni (0.5) 1666 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
109 Spelleken Hans-Gerd (0.5) 1700 - Feick Claas Marten (0.5) 1553 ½:½
110 Degenhardt Andreas (0.5) 1714 - Kanno Clara Yumi (0.5) 1388 0 : 1
111 Zarriess Benjamin (0.5) 1732 - Hofmann Werner (0.5) 1669 ½:½
112 Vinogradov Ilia (0.5) 1609 - Rohatgi Kushagra (0.5) 1577 ½:½
113 Leitzig Reamonn Franky James (0.5) 1540 - Strache Rolf (0.5) 1557 1 : 0
114 Kuckel Michael (0) 1634 - Kretner Georg-Ulrich (0) 1847 0 : 1
115 Scheerer Amelie (0) 1583 - Köpke Carolina (0) 1482 1 : 0