4th round from 24.06.2014 on 09:00 am
board whiteTWZ  blackTWZ  
1 FM Röder Frank (3) 2184 - Koller Hubert (3) 2089 ½:½
2 Gerl Hans (2.5) 1917 - Schmidt Gerhard (2.5) 2152 0 : 1
3 Kochseder Georg (2.5) 1892 - Urytskyy Arkadiy (2.5) 2084 0 : 1
4 Miskevicer Boris (2.5) 2079 - Walther Reinhard (2.5) 1885 0 : 1
5 Neubauer Jaroslaus (2.5) 1889 - Däubler Heinrich (2.5) 2044 1 : 0
6 Goy Udo (2.5) 2032 - Simin Vladimir (2.5) 1883 1 : 0
7 Königl Anton (2.5) 1696 - FM Röder Gerd (2.5) 2016 0 : 1
8 Rückleben Hermann (2.5) 1876 - Fischer Gerd (2.5) 2008 0 : 1
9 Selig Rainer (2.5) 1966 - Pidtoptanyy Igor (2.5) 1821 1 : 0
10 Krafzik Joachim (2) 1819 - Knollmüller Peter (2.5) 1815 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
11 Kaufmann Helmut (2) 1742 - Straub Peter (2) 2009 1 : 0
12 Worschech Roland (2) 1730 - Stolpynskyy Mark (2) 1943 0 : 1
13 Reichwald Klaus (2) 1707 - Willin Bernhard (2) 1807 ½:½
14 Klein Reinhard (2) 1803 - Wolf Reinhard (2) 1731 1 : 0
15 Stadler Lothar (2) 1674 - Zschorsch Peter (2) 1788 1 : 0
16 Aigner Georg (2) 1786 - Zehfuß Helmut (2) 1710 1 : 0
17 Klüber Werner (2) 1769 - Boldt Heinrich (2) 1701 ½:½
18 Hansch Klaus-Michael (2) 1766 - Schröder Klaus (2) 1680 ½:½
19 Appel Jürgen (2) 1650 - Bräu Ludwig (2) 1759 0 : 1
20 Mahrla Hans (2) 1626 - Dürr Rainer (1.5) 1861 ½:½
board whiteTWZ  blackTWZ  
21 Glueck Josef (1.5) 1899 - Schönfelder Heinrich (1.5) 1692 1 : 0
22 Klein Klaus (1.5) 1809 - Babichev Vyacheslav (1.5) 1689 0 : 1
23 Schuster Herbert (1.5) 1615 - Reimann Günther (1.5) 1768 0 : 1
24 Leuschner Günter (1.5) 1755 - Mehlhorn Dieter (1.5) 1656 ½:½
25 Perzl Michael (1.5) 1754 - Weyand Fernand (1.5) 1587 1 : 0
26 Neumeister Herbert (1.5) 1716 - Hütter Heinz (1.5) 1438 1 : 0
27 Kammel Rudolf (1.5) 1613 - Abel Hans-Peter (1.5) 1715 ½:½
28 Malik Heinz (1) 1568 - Hein Manfred (1) 1943 0 : 1
29 Stephan Hubert (1) 1540 - Kolkwitz Klaus (1) 1784 0 : 1
30 Harke Horst (1) 1686 - Flockerzi Armin (1) 1565 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
31 Siegl Wolfgang (1) 1522 - Niedermaier Peter (1) 1684 0 : 1
32 Garms Ilse (1) 1532 - Klimpel Siegfried (1) 1662 0 : 1
33 Lüders Günter (1) 1659 - Alefs Willi (1) 1533 0 : 1
34 Otto Klaus (1) 1499 - Wolfram Gisbert (1) 1637 1 : 0
35 Schindler Jan (1) 1637 - Moderegger Ludwig (1) 1528 1 : 0
36 Peiberg Ehrhard (1) 1483 - Alefs Heinz (1) 1627 0 : 1
37 Malik Rosemarie (1) 1327 - Oser Thor (1) 1622 0 : 1
38 Husser Oskar (1) 1620 - Steffl Herbert (1) 1512 1 : 0
39 Walther Renate (1) 818 - Baumgartner Andreas (1) 1618 0 : 1
40 Kunte Herbert (1) 1603 - Sandner Josef (1) 1461 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
41 Walch Roger (2) 1681 - Jagdhuber Hans (2) 1876 0 : 1
42 Scheuerlein Gerhard (1) 1585 - Hartlaub Marianne (1) 1348 1 : 0
43 Janzen Christian (1) 1579 - Jurgan Brigitte (1) 1225 1 : 0
44 Ewald Frithjof (0.5) 1355 - Hermann Josef (0.5) 1687 0 : 1
45 Rosmann Armin (0.5) 1505 - Rudek Gerald (0.5) 1394 ½:½
46 Kunert Helmut (0) 1491 - Borkenhagen Bernd (0) 1391 ½:½
47 Jehn Detlef (0) 1449 - Neiss Albrecht (0) 1342 ½:½
48 Nieswandt Joseph (0) 1443 - Steckel Werner (0) 1338 1 : 0
49 Bräu Emmi (0) 1331 - Wilfert Eva-Maria (0) 1414 1 : 0