6th round from 18.08.2016 on 09:30 am
board whiteTWZ  blackTWZ PGN
1 Becker Günter (4.5) 1788 - Cichon Jörg (4.5) 1810 0 : 1
2 Wolter Günter (4.5) 1820 - Davydov Mihail (4) 1976 0 : 1
3 Zotin Vladimir (4) 1884 - Babichev Vyacheslav (4) 1830 1 : 0
4 Hoose Hannelore (1.5) 1726 - Hartlaub Marianne (2) 1524 0 : 1
5 Heymann Walter (4) 1799 - Dreyer Eduard (3.5) 1914 0 : 1
6 Vogel Alfred (3.5) 1947 - Krüger Bernhard (3.5) 1752 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
7 Gürtler Karl-Heinz (3.5) 1899 - Klein Reinhard (3.5) 1897 ½:½
8 Künitz Klaus (3.5) 1775 - Kurpiela Franz (3.5) 1798 1 : 0
9 Pflittner Gino (3.5) 1761 - Gensch Manfred (3.5) 1787 ½:½
10 Möws Harald (3) 1782 - Fassmann Kurt (3) 1986 1 : 0
11 Lekakh Mikhail (3) 1896 - Krüger Detlef (3) 1733 1 : 0
12 Scholz Herbert (3) 1803 - Schmitthöfer Herbert (3) 1885 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
13 Niedenthal Robert (3) 1769 - Lebermann Hellmuth (3) 1861 0 : 1
14 Andrijenko Anatoliy (3) 1845 - Huber Helmut (3) 1704 1 : 0
15 Barlo Werner (3) 1774 - Huhn Ulrich (3) 1845 1 : 0
16 Falge Rainer (3) 1764 - Fischer Semen (3) 1829 ½:½
17 Sand Rosemarie (3) 1736 - Peter Volkhard (3) 1828 0 : 1
18 Wagner Lothar (3) 1828 - Lichtblau Ernst (3) 1771 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
19 Metzger Eberhard (2.5) 1828 - Diskin Semen (2.5) 1916 0 : 1
20 Heymann Marianne (2.5) 1804 - Seibel Wilhelm (2.5) 1877 1 : 0
21 Merettig Georg (2.5) 1870 - Berger Volkmar (2.5) 1743 1 : 0
22 Weyand Fernand (2.5) 1848 - Ott Lothar (2.5) 1637 ½:½
23 Baur Helmut (2.5) 1779 - Sefeloge Michael (2.5) 1846 0 : 1
24 Fischer Paul (2) 1915 - Wraga Hermann (2) 1651 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
25 Köllmer Hans (2) 1646 - Bill Eugen (2) 1827 ½:½
26 Bulano Alexander (2) 1637 - Nemoj Ilja (2) 1775 ½:½
27 Strozewski Günter (2) 1766 - Daebel Hasso (2) 1657 0 : 1
28 Spinnler Wolfgang (2) 1637 - Reeh Axel (2) 1760 ½:½
29 Schwichtenberg Jürgen (2) 1755 - Grüneschild Hildegard (2) 1434 1 : 0
30 Jacob Barbara (2) 1750 - Wraga Teresa (2) 1639 ½:½
board whiteTWZ  blackTWZ  
31 Johnen Franz (2) 1698 - John Bernd (2) 1538 ½:½
32 Mitelmayer Vladimir (2) 1284 - Van Houten Henk (2) 1669 ½:½
33 Krüger Antje-Christine (1.5) 1469 - Ungar Benedict (1.5) 1694 0 : 1
34 Kunze Manfred (1.5) 1585 - Halling Horst (1.5) 1 : 0
35 Malik Rosemarie (1) 1652 - Lambrecht Harald (1) 1466 ½:½
36 Geibel Henning (1) 1453 - Buss Richard (1) 1593 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
37 Walther Renate (1) 1233 - Elkendorf Werner (1) 1566 0 : 1
38 Thaler Regina (1) 1237 - Dyga Ryszard (0) 1549 0 : 1