![]() |
Baden | TWZ | m/w | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Nekrasov,Mihail | 2388 | m | |||||||
2. | FM | Werner,Clemens | 2323 | m | |||||||
3. | FM | Herbrechtsmeier,Christof | 2249 | m | |||||||
4. | Kiefer,Gerhard | 2237 | m | ||||||||
5. | Fugmann,Bernd | 1971 | m | ||||||||
![]() |
Württemberg 1 | TWZ | m/w | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Schulze,Ulrich | 2299 | m | |||||||
2. | Fritsch,Rolf | 2258 | m | ||||||||
3. | Frick,Christoph | 2238 | m | ||||||||
4. | Weisenburger,Horst | 2152 | m | ||||||||
![]() |
Württemberg 2 | TWZ | m/w | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriel,Josef | 2139 | m | ||||||||
2. | Bräuner,Uwe | 2181 | m | ||||||||
3. | Wolf,Walter | 2109 | m | ||||||||
4. | Gerstenberger,Heinz | 2083 | m | ||||||||
5. | Krüger,Bernhard | 1793 | m | ||||||||