player sorted by name
nametitle ELODWZ  board in 7th round
GER Achenbach Manfred 2147 2006 8
GER Aufmwasser Günter 1745 1474 32
GER Baerthel Klaus 1922 1810 16
GER Bangert Rüdiger 1638 34
GER Barlo Werner 1851 1671 19
GER Bars Joachim 1979 1762 22
GER Baum Dr.Bernd FM 2320 2261 2
UKR Berenstein Alexander 2036 1887 19
GER Bordasch Dr.Christian 29
GER Burckhardt Karl 1958 1725 23
GER Dümmke Jürgen 1981 1853 6
GER Eberhardt Michael 1724 1747 23
GER Englert Fred 1832 1560    
GER Fanenbruck Günter 1879 1547 35
GER Freihube Manfred 1521 33
GER Fritsch Dr Jürgen. 1958 1766 27
GER Gehrmann Dorit 1927 1758 20
GER Gehrmann Rudolf-Rainer 2061 1970 7
GER Geibel Henning 1530 1268 38
GER Gerhardt Peter-Michael 2089 1903 16
GER Gottschalk Jürgen 1629 1398 26
GER Grabitz Dr.Georg 2067 1866 17
GER Grasmeyer Klaus-Peter 1815 1611 36
GER Hamann Guenter 2030 1798 14
GER Hassenrück Helmut 2194 2055 1
GER Heinzel Peter 2030 1904 4
GER Hellwege Werner 2033 1819 13
GER Hess Christian FM 2273 2227 1
GER Hilbig Klaus 1759 1534 30
GER Hölzel Gerhard 1561 32
GER Hunold Rolf 2120 1973 10
GER Jürgens Peter 2006 1873 21
GER Jung Prof.Michael 1820 1632 24
GER Kalkmann Hans 1978 1823 13
GER Klages Hans Jürgen 2183 2039 11
GER Kluger Hans-Peter 1947 1771 24
GER Kracht Helmut 1989 1892 25
GER Kreie Günter 1932 1742 28
GER Kreutzkamp Hans-Rudolf 2187 2085 7
GER Kühnen Gerhard 1665 1446 33
GER Langmann Claus 1873 1766 21
GER Lehmann Erwin 1991 1869 11
LUX Linz Stefan 1736 1515 22
GER Manthey Jürgen 2034 1911 12
GER Meier Wolfgang 2188 2021 5
GER Merettig Georg 1882 1751 28
GER Micheel Peter 1926 1696 18
GER Mikolajewski Armin 2026 1924 20
GER Möller Gerhard 1678 1418 36
GER Möller Dr.Peter 1678 1477 25
GER Müller Rudolf 2180 2056 3
GER Nachtkamp Herbert 2051 1894 9
GER Neumann Horst 1908 1847 15
GER Nickel Jürgen 1929 1667 29
GER Nickel Arno 2081 2007 3
GER Pape Manfred CM 2225 2067 5
GER Potschka Dieter 1809 1679 37
GER Quiring Nikolai 2065 1974 18
GER Reese Ernst August 1524    
GER Reinhold Dr.Klaus 2123 1926 9
GER Ritter Klaus 1277 34
GER Schäfer Hans-Ulrich 1871 1638 14
GER Schirmer Werner 2040 1922 8
GER Schmidt Reinhard 1927 1793 27
GER Schroeder Dr.Christian 2025 1879 15
GER Schuett Ingo 1638 31
GER Schumacher Gottfried FM 2212 2041 6
GER Schumacher Ursula 1637 1409 38
GER Soltau Achim 1988 1858 12
GER Strenzke Dr.Günter 1985 1773 4
GER Szenetra Werner 2198 2078    
NED Van Houten Henk 1777 1587 30
GER Vierling Paul 1574 1121 37
GER Vogel Alfred 1986 1828 26
NED Vogel Jaap FM 2178 2
GER Wiebke Elfriede 1377 1019 35
GER Wittkugel Friedhelm 1937 1703 31
GER Wulf Adalbert 1929 1750 17
GER Zimmermann Manfred 1925 1756 10