GER    Ottomar Frenzel

nation: Deutschland balance total + = - points
club: SK Stadtallendorf games 9 4 3 2 5.5:3.5
ELO: 4 2 1 1 2.5:1.5
DWZ: 1714 5 2 2 1 3 : 2
title: without
year: 44
FIDE-ID: without

roundopponentDWZresultcolorboard
1 GER   Krämer Franz-Josef (4) 1520 1 : 0 21  
2 GER   Pfüller Volker (4) 1608 ½:½ 15  
3 GER   Johnen Franz (4) 1565 0 : 1 13  
4 GER   Schörghuber Kurt (4) 1558 1 : 0 23  
5 GER   Aepfler Gerhard (5) 1618 1 : 0 16  
6 GER   Husser Oskar (6) 1688 0 : 1 7  
7 GER   Fritsch Wolfgang (4.5) 1606 ½:½ 14  
8 GER   Paulsen Eckart (5) 1624 1 : 0 14  
9 GER   Josting Friedel (5.5) 1798 ½:½ 8  

to the view white/black