GER    Karl Niebaum

nation: Deutschland balance total + = - points
club: Schachverein Welper 1922 e games 9 2 6 1 5 : 4
ELO: 1926 4 2 2 0 3 : 1
DWZ: 1683 5 0 4 1 2 : 3
title: without
year: 35
FIDE-ID: 4669410

roundopponentDWZresultcolorboard
1 GER   Knaak Hans (4) 1473 ½:½ 28  
2 GER   Wenske Hardy (5) 1567 1 : 0 26  
3 GER   Baur Helmut (4.5) 1605 ½:½ 17  
4 NED   Van Houten Henk (3.5) 1559 1 : 0 18  
5 GER   Gebuhr Günter (7.5) 1758 0 : 1 7  
6 GER   Müller Erhard (4.5) 1611 ½:½ 18  
7 GER   Woelbl Josef (5) 1571 ½:½ 17  
8 GER   Hoffmann Erich (5) 1627 ½:½ 17  
9 GER   Roggenbach Ottomar (5) 1571 ½:½ 16  

to the view white/black

Karl Niebaum in the player database