GER    Ernst Lichtblau

nation: Deutschland balance total + = - points
club: Brühler SK games 9 3 2 4 4 : 5
ELO: 1769 5 3 1 1 3.5:1.5
DWZ: 1641 4 0 1 3 0.5:3.5
title: without
year: 1933
FIDE-ID: 1270740

roundopponentTWZresultcolorboard games
1 GER   Fassmann Kurt (6) 1986 0 : 1 1
2 GER   Henniges Erhard (3) 1630 1 : 0 38  
3 GER   Baumast Bernd (3.5) 1541 0 : 1 34  
4 GER   Elkendorf Werner (3) 1615 1 : 0 39  
5 GER   Baur Helmut (3.5) 1905 1 : 0 22  
6 GER   Goldinger Josef (5) 1849 0 : 1 19  
7 GER   Mittelstaedt Ewald (4) 1630 0 : 1 31  
8 GER   Wilfert Eva-Maria (4) 1655 ½:½ 36  
9 GER   Aufmwasser Günter (4) 1685 ½:½ 30  

to the view white/black

Ernst Lichtblau in the player database