45 team:   Ottonen Magdeburg   (Ottonen Magdebg) TWZ m/w
1. GER   Werchan,Hans,Dr. 2141 m
2. GER   Bondick,Karl-Heinz 2082 m
3. GER   Andreas,Guenter 2000 m
4. GER   Graßmann,Heinz 1941 m
9th round from 28.07.2013 on 09:00 am
board  Ottonen Magdeburg TWZ   -   Turku TWZ 2 : 2
1 Werchan,Hans,Dr. 2141 - Palmo,Pentti 2036 ½:½
2 Bondick,Karl-Heinz 2082 - Alkkiomäki,Jyrki 1977 ½:½
3 Andreas,Guenter 2000 - Ranki,Martti 1925 ½:½
4 Graßmann,Heinz 1941 - Rantanen,Veikko 1917 ½:½
8th round from 27.07.2013 on 09:30 am
board  Schachfreunde Rhein TWZ   -   Ottonen Magdeburg TWZ 3 : 1
1 Villing,Dieter 2120 - Werchan,Hans,Dr. 2141 1 : 0
2 Goy,Udo 2220 - Bondick,Karl-Heinz 2082 ½:½
3 Krebs,Dietmar 2080 - Andreas,Guenter 2000 1 : 0
4 Weller,Karl 1967 - Graßmann,Heinz 1941 ½:½
7th round from 26.07.2013 on 09:30 am
board  Ottonen Magdeburg TWZ   -   Steiermark TWZ 1.5 : 2.5
1 Werchan,Hans,Dr. 2141 - FM Watzka,Horst 2273 ½:½
2 Bondick,Karl-Heinz 2082 - Nickl,Klaus 2101 ½:½
3 Andreas,Guenter 2000 - Kratschmer,Heinz 2139 ½:½
4 Graßmann,Heinz 1941 - Pitzl,Konstantinos 2055 0 : 1
6th round from 25.07.2013 on 09:30 am
board  England 3 TWZ   -   Ottonen Magdeburg TWZ 1.5 : 2.5
1 Habershon,Paul F 2092 - Werchan,Hans,Dr. 2141 0 : 1
2 CM Reuben,Stewart 2069 - Bondick,Karl-Heinz 2082 1 : 0
3 Wood,Peter R 1951 - Andreas,Guenter 2000 ½:½
4 Thynne,Trefor F - Graßmann,Heinz 1941 0 : 1
5th round from 24.07.2013 on 09:30 am
board  Ottonen Magdeburg TWZ   -   USV TU Dresden TWZ 1 : 3
1 Werchan,Hans,Dr. 2141 - Schmidt,Gerhard 2235 0 : 1
2 Bondick,Karl-Heinz 2082 - Petzold,Hans,Prof Dr. 2129 0 : 1
3 Andreas,Guenter 2000 - Kahn,Peter 2129 ½:½
4 Graßmann,Heinz 1941 - Roos,Hans-Goerg,Prof 2022 ½:½
4th round from 23.07.2013 on 09:30 am
board  Norwegen 4 TWZ   -   Ottonen Magdeburg TWZ 0 : 4
1 Johansen,Bjorn 1705 - Werchan,Hans,Dr. 2141 0 : 1
2 Lie,Terje 1596 - Bondick,Karl-Heinz 2082 0 : 1
3 Tveten,Per 1593 - Andreas,Guenter 2000 0 : 1
4 Skaug,Thorbjörn - Graßmann,Heinz 1941 0 : 1
3rd round from 22.07.2013 on 09:30 am
board  Ottonen Magdeburg TWZ   -   Sachsen-Anhalt TWZ 1 : 3
1 Werchan,Hans,Dr. 2141 - IM Liebert,Heinz 2224 ½:½
2 Bondick,Karl-Heinz 2082 - FM Neukirch, Detlef 2247 0 : 1
3 Andreas,Guenter 2000 - Hamm,Georg,Dr. 2109 0 : 1
4 Graßmann,Heinz 1941 - Breitfeld, Joachim 2011 ½:½
2nd round from 21.07.2013 on 09:30 am
board  Schweden 4 TWZ   -   Ottonen Magdeburg TWZ 1.5 : 2.5
1 Andersson,Sven-Olof 1987 - Werchan,Hans,Dr. 2141 ½:½
2 Sandklef,Ake 1975 - Bondick,Karl-Heinz 2082 0 : 1
3 Nordenstrom,Sven 1929 - Andreas,Guenter 2000 ½:½
4 Nyberg,Bo 1856 - Graßmann,Heinz 1941 ½:½
1st round from 20.07.2013 on 02:30 pm
board  Ottonen Magdeburg TWZ   -   Schweden 1 TWZ 1 : 3
1 Werchan,Hans,Dr. 2141 - FM Hammar,Bengt 2284 ½:½
2 Bondick,Karl-Heinz 2082 - Wahlbom,Magnus 2284 0 : 1
3 Andreas,Guenter 2000 - FM Malmdin,Nils-Ake 2239 0 : 1
4 Graßmann,Heinz 1941 - Svensson,Leif 2114 ½:½