2. Runde am 09.07.2022 um 10.00 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
1 IM Klundt Klaus (1) 2288 - Staub Gerhard (1) 2013 1 : 0
2 IM Rooze Jan (1) 2242 - Biller Helmut (1) 2005 1 : 0
3 Kalix Wolfgang (1) 2008 - Polster Wolfgang (1) 2237 ½:½
4 Kierzek Matthias (1) 2212 - Schmidt Joachim (1) 1993 1 : 0
5 Steinmacher Josef (1) 2005 - FM Vatter Hans-Joachim (1) 2186 0 : 1
6 Schwalb Manfred (1) 1960 - FM Haubt Georg (1) 2163 ½:½
7 Böhm Martin (1) 2157 - Heid Michael (1) 1935 1 : 0
8 Gollasch Theo-Heinz (1) 1959 - Däubler Heinrich (1) 2143 ½:½
9 FM Herbrechtsmeier Christof (1) 2139 - Pfrommer Martin (1) 1910 1 : 0
10 Francke Helmut (1) 1908 - Zimmermann Paul (1) 2115 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
11 Bräuner Uwe (1) 2110 - Willin Bernhard (1) 1893 1 : 0
12 Sand Rolf (1) 1902 - Dekan Hans (1) 2104 0 : 1
13 Dushatskiy Fedor (1) 2093 - Schmieder Siegfried (1) 1884 1 : 0
14 Bade Uwe (1) 2090 - Ophoff Rigobert (1) 1864 ½:½
15 Gebuhr Günter (1) 1899 - Schmid Hartmut (1) 2079 0 : 1
16 Müller Rudolf (1) 2073 - Ebner Hermann (1) 1797 ½:½
17 Drews Rüdiger (1) 1892 - Lörcher Heinrich (1) 2066 0 : 1
18 Schwetje Siegfried (1) 1881 - Pfitzer Norbert (1) 2047 ½:½
19 Schrems Hermann (1) 2035 - Bernauer Bernhard (1) 1606 1 : 0
20 Dold Rosmarie (1) 1374 - Paus Franz (1) 2022 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
21 Klein Klaus (0.5) 1934 - FM Baum Bernd (0.5) 2277 0 : 1
22 Balzert Antonius (0.5) 1860 - Sandmeier Toni (0.5) 2199 0 : 1
23 Bierwisch Bernhard (0.5) 2193 - Bars Joachim (0.5) 1820 1 : 0
24 Oechslein Rainer (0.5) 2164 - Streiter Manfred (0.5) 1831 ½:½
25 Schröder Klaus (0.5) 1838 - Lutz Albert (0.5) 2138 0 : 1
26 Zschorsch Peter (0.5) 1801 - Block Wolfgang (0.5) 2092 0 : 1
27 WIM Burchardt Brigitte (0.5) 2056 - Laber Dietrich (0.5) 1708 1 : 0
28 Zwick Hubert (0.5) 2021 - Titz Waldemar (0.5) 1731 1 : 0
29 Kahn Peter (0.5) 1978 - Feist Hans (0.5) 1551 ½:½
30 Grasmeyer Klaus-Peter (0.5) 1781 - WFM Kierzek Mira (0.5) 1974 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
31 Reinhold Klaus (0.5) 1967 - Anderer Bernd (0.5) 1681 1 : 0
32 Strobel Walter (0) 2129 - Henkel Uwe (0.5) 1442 1 : 0
33 Sand Rosemarie (0) 1724 - Schott Reimund (0) 1950 0 : 1
34 Klicker Fritz (0) 1716 - Wild Helmut (0) 1861 1 : 0
35 Lieber Gerhard (0) 1707 - Kromer Thomas (0) 1854 0 : 1
36 Bodemer Wolfgang (0) 1852 - Schnell Franz (0) 1719 ½:½
37 Scholtyssek Werner (0) 1702 - Busic Nedjeljko (0) 1838 0 : 1
38 Burg Henk (0) 1684 - Huhn Ulrich (0) 1827 ½:½
39 Pocrnic Josip (0) 1823 - Gauer Jakob (0) 1702 1 : 0
40 Ganslmayer Anton (0) 1818 - Weyand Fernand (0) 1701 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
41 Pottgiesser Ulrich (0) 1664 - Neumann Erwin (0) 1816 1 : 0
42 Fitzke Ulrich (0) 1862 - Chochoy Patrick (0) 1632 ½:½
43 Lachat Martin (0) 1599 - Hilbenz Guntram (0) 1802 0 : 1
44 Abel Hans-Peter (0) 1796 - Schwarze Marianne (0) 1567 1 : 0
45 Heidrich Detlef (0) 1578 - Alle Werner (0) 1792 0 : 1
46 Kievelitz Bernd (0) 1792 - Sillmann Friedrich-Peter (0) 1530 1 : 0
47 Kappus Holger (0) 1557 - Kurpiela Franz (0) 1782 1 : 0
48 Deak-Willimsky Emanuela (0) 1498 - Auterhoff Jürgen (0) 1768 0 : 1
49 Flockerzi Armin (0) 1763 - Lübbers Doris (0) 1509 1 : 0
50 Malheur Lothar (0) 1451 - Strohbusch Frank (0) 1763 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
51 Mang Willi (0) 1411 - Bade Heidrun (0) 1741 0 : 1
52 Meul Willi (0) 1733 - Kissmer Werner (0) 1455 1 : 0
53 Stelter Wilhelm (0.5) 1673 - Zunker Michael (0.5) 1890 ½:½