6. Runde am 20.11.2022 um 9 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
1 Huck Robert (4.5) 1782 - Vranckx Oscar (5) 1789 0 : 1
2 Gold Jan Christian (4.5) 1677 - Wu Sifan (4) 1692 1 : 0
3 Wibmer Michael (4) 1670 - Müller Riyanna (4) 1579 0 : 1
4 Billerbeck Nick (4) 1582 - Pichl Christoph (4) 1643 ½:½
5 Sheng Ming (4) 1556 - Friedel Thomas (4) 1622 1 : 0
6 Degenhardt Andreas (3.5) 1744 - Althaus Lennart (4) 1618 ½:½
7 Fernandez Garcia Alfonso Javier (3.5) 1610 - Bigott Martin (3.5) 1783 1 : 0
8 Englert Lin (3.5) 1611 - Füssel Jan Michael (3.5) 1754 1 : 0
9 Bengsch Norbert (3.5) 1707 - Lee Kwan Ho Matthew (3.5) 1606 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
10 Dubinker Philipp (3.5) 1690 - Merz Leander (3.5) 1601 0 : 1
11 Rödel Jannis (3.5) 1686 - Burow Roger (3.5) 1598 1 : 0
12 Gerhard Dominik (3.5) 1600 - Spelleken Hans-Gerd (3.5) 1678 1 : 0
13 Rotärmel Leonie (3.5) 1579 - Lasschuit Rene (3.5) 1665 1 : 0
14 König Frank (3.5) 1615 - Mohr Alwin (3.5) 1494 0 : 1
15 Mammadov Kamal (3.5) 1481 - Peng Jay Jiaxi (3.5) 1612 0 : 1
16 Mandalka Justus (3) 1732 - Papadopoulos Leon (3.5) 1399 ½:½
17 Fritsch Reinhold (3) 1567 - Jordake Michael (3) 1697 0 : 1
18 Burlutskaia Maria (3) 1695 - Sensoy Emir (3) 1573 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
19 Kuran Rainer (3) 1512 - Hofmann Werner (3) 1687 0 : 1
20 Gärtner Johannes (3) 1466 - Reinhold Günther (3) 1681 0 : 1
21 Valean David-Andrei (3) 1562 - Reitz Helmut (3) 1668 ½:½
22 Schmidt Moritz (3) 1442 - Schneider Udo (3) 1667 1 : 0
23 Haas Vanessa (3) 1666 - Kosak Karolina (3) 1531 ½:½
24 Ghaznavi Massoud (3) 1595 - Kluge Joscha (3) 1533 1 : 0
25 Griesche Robby (3) 1593 - Pichl Johann (3) 1433 ½:½
26 McManamon Daniel (3) - Schmid Leon (3) 1584 0 : 1
27 Rederer Daniel (3) - Derr Oleg (3) 1577 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
28 Eremenko Christian (2.5) 1785 - Neininger Sarah (2.5) 1541 1 : 0
29 Fettig Konrad (2.5) 1528 - Steinke Hans-Jörg (2.5) 1733 1 : 0
30 Schulze Fabian (2.5) 1725 - Sasikumar Anitha Sarvesh (2.5) 1563 ½:½
31 Kähm Kevin (2.5) 1720 - Leitzig Reamonn (2.5) 1539 ½:½
32 Mut Friedrich (2.5) 1678 - Deboer Alex (2.5) 1538 0 : 1
33 Fettig Michel (2.5) 1499 - Drewes Thomas (2.5) 1676 ½:½
34 Spelleken Mark (2.5) 1655 - Goodwin David (2.5) 1497 1 : 0
35 Scheerer Amelie (2.5) 1211 - Kessler Georg (2.5) 1627 0 : 1
36 Jansen Malte (2.5) 1396 - Sitta Stefan (2.5) 1611 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
37 Gräßer Malte (2.5) 1605 - Laux Filip (2.5) 1505 1 : 0
38 Hott Arthur (2.5) 1497 - Alt Johannes (2.5) 1571 1 : 0
39 Schmitz Bernhard Hubert (2) 1375 - Göbel Martin (2) 1769 0 : 1
40 Nichols Uwe (2) 1673 - Herrmann Gerhard (2) 1528 ½:½
41 Vick Edward (2) 1403 - Michalski Uwe (2) 1671 0 : 1
42 Niedenthal Robert (2) 1644 - Vorsilka Jiri (2) 1492 0 : 1
43 Belin Anton (2) 1632 - Özyar Arin (2) 1474 1 : 0
44 Keller Erik (2) 1362 - Spiegel Nina (2) 1594 0 : 1
45 Lorenz sr. Alexander (2) 1236 - Kanno Clara Yumi (2) 1580 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
46 Martens Marcus (2) 1559 - Tobias Christian (2) 1434 ½:½
47 Meuer Stephan (2) 1193 - Schwab Lysander (2) 1558 0 : 1
48 Naghizade Farid (2) - Vinogradov Ilia (2) 1555 1 : 0
49 Kuchta Maksim (2) 1548 - Carvelli Nicolas (2) 1427 ½:½
50 Köberl Christiane (2) 1539 - Karres David Tobias (2) 1370 ½:½
51 Bär Christian (1.5) 1525 - Pradeep Harshill (2) 1320 0 : 1
52 Heidtkamp Anna (1.5) 1237 - Heller Holger (1.5) 1648 ½:½
53 Wiencken Marcus (1.5) 1233 - Traut Stefan (1.5) 1581 1 : 0
54 Shanawaz Thabrez Shahzaib (1.5) 1159 - Bergner Matthias (1.5) 1574 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
55 Hellmann Alexander (0.5) 1137 - Leichum Engelbert (1.5) 1559 0 : 1
56 Hafner Hans-Peter (1.5) 1131 - Wöhl Torsten (1.5) 1515 0 : 1
57 Moissl Felix (1.5) 1129 - Gnandt Michael (1.5) 1495 1 : 0
58 Niesel Sebastian (1.5) 1312 - Hofmann André (1.5) 1254 ½:½
59 Matsoukas Konstantinos (1.5) 1277 - Barth Horst (1.5) 1244 1 : 0
60 Neumeier Marie-Theres (1.5) 1255 - Sarbu Carla Alexandra (1.5) 1130 ½:½
61 Grebe Sabrina (1.5) 1229 - Klein Simon (1) 1378 1 : 0
62 Almasan Isabel-Andrea (1) - Junkers Günter (1) 1207 1 : 0
63 Gärtner David (1) 1170 - Vinogradov Roman (1) 797 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
64 Basoglu Jakob (1) - Zhang Taihao (1) 1152 - : +
65 Niesel Markus (0.5) 1245 - Gärtner-Fritz Eric (0.5) 1097 0 : 1
66 Moissl Julian (0.5) 1140 - Trenz Kerstin (0.5) 902 1 : 0