3. Runde am 09.07.2023 um 10.00 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
1 Meyer Armin (2) 2182 - Lutz Albert (2) 2056 1 : 0
2 CM Wenner Tobias (2) 2031 - FM Carstens Andreas (2) 2138 1 : 0
3 Bräuner Uwe (2) 2126 - Müller Rudolf (2) 2025 1 : 0
4 Illner Erwin (2) 2026 - Zimmermann Paul (2) 2097 0 : 1
5 Szymaniak Horst (2) 2023 - Okrajek Alexander (2) 2092 ½:½
6 Larem Ewald (2) 1994 - FM Namyslo Holger (2) 2085 0 : 1
7 Harringer Manfred (2) 1991 - Staub Gerhard (2) 2065 0 : 1
8 FM Müller Michael (2) 2079 - Kalix Wolfgang (2) 1964 ½:½
9 FM Baum Bernd (1.5) 2246 - Dieterle-Bard Bernhard (2) 1892 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
10 IM Chan Peng Kong (1.5) 2141 - Gerl Hans (1.5) 1880 ½:½
11 Matzat Andre (2) 2054 - FM Schumacher Gottfried (2) 2147 1 : 0
12 Brettschneider Karl (1.5) 1949 - Waagener Ulrich (1) 2119 0 : 1
13 Dekan Hans (1.5) 2094 - Limbach Torsten (1.5) 1939 1 : 0
14 Lotzien Hans (1) 2092 - Schott Reimund (1) 1897 1 : 0
15 Dushatskiy Fedor (1.5) 2073 - Schwetje Siegfried (1.5) 1840 1 : 0
16 Schwalb Manfred (1) 1948 - Schmid Hartmut (1.5) 2052 ½:½
17 Hanisch Friedrich (1.5) 2050 - Sand Rolf (1.5) 1828 1 : 0
18 Ackermann Frank (1.5) 2009 - Bilgen Erwin (1.5) 1732 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
19 Schrems Hermann (1.5) 2002 - Lindenthal Andreas (1.5) 1802 1 : 0
20 Braun Klaus (1.5) 1962 - Brosig Lothar (1.5) 1689 1 : 0
21 Ophoff Rigobert (1.5) 1806 - Reinhold Klaus (1.5) 1950 0 : 1
22 Teutsch Michael (1) 1785 - FM Witke Thomas (1) 2203 0 : 1
23 Jacob Helmut (1) 2090 - Hansult Manfred (1) 1767 ½:½
24 Bodemer Wolfgang (1) 1780 - Paus Franz (1) 2014 0 : 1
25 Alle Werner (1) 1758 - FM Zunker Reinhard (1) 2003 ½:½
26 Jäger Hans-Ulrich (1) 1752 - Zunker Michael (1) 1943 ½:½
27 Meyer Thomas (1) 1733 - Leutz Hans (1) 1935 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
28 Müller Norbert (1) 1931 - Schwarz Wolfgang (1) 1750 ½:½
29 Pfrommer Martin (1) 1961 - Mitschka Manfred (1) 1731 1 : 0
30 Bruns Patrick (1) 1749 - Wegemund Hubert (1) 1902 1 : 0
31 CM Choong Liong-On Mark (1) 1884 - Rauscher Joachim (1) 1714 0 : 1
32 Wild Helmut (1) 1869 - Deutschmann Jürgen (1) 1709 0 : 1
33 Mayer Dietmar (1) 1701 - Streiter Manfred (1) 1865 0 : 1
34 Titz Waldemar (1) 1690 - Rummelshaus Heinz (1) 1843 0 : 1
35 Ebner Hermann (1) 1838 - Baust Günter (1) 1689 0 : 1
36 Lieber Gerhard (1) 1687 - Hulin Egmar (1) 1835 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
37 Nebel Uwe (1) 1833 - Anderer Bernd (1) 1672 0 : 1
38 Korte Markus (0.5) 1835 - Wrobel Gert (1) 1595 1 : 0
39 Wall Viktor (1) 1828 - Schwarzwald Holger (1) 1577 1 : 0
40 Flockerzi Armin (1) 1673 - Speicher Franz (1) 1809 ½:½
41 Ranker Klemens (1) 1796 - Dörr Bernhard (1) 1461 1 : 0
42 Chochoy Patrick (1) 1613 - Schröder Klaus (1) 1791 ½:½
43 Oldenburg Ludger (1) 1557 - Lein Andreas (1) 1786 1 : 0
44 Balzert Antonius (0.5) 1899 - Goetz Arnold (0) 1685 1 : 0
45 Van Kesteren Stef (0.5) 1786 - Bogumil-Schott Edgar (0.5) 1693 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
46 Langer Helmut (0) 1624 - Pazdzior Johann (0.5) 1762 0 : 1
47 Zschorsch Peter (0.5) 1745 - Frehse Rainer (0.5) 1558 0 : 1
48 Bauer Dieter (0) 1736 - Malheur Lothar (0.5) 1473 1 : 0
49 Koch Ernst (0) 1514 - Strohbusch Frank (0.5) 1696 ½:½
50 Marchand Robert (0.5) 1294 - Pocrnic Josip (0) 1775 0 : 1
51 Alter Alexander (0) 1773 - Schumacher Ursula (0) 1531 1 : 0
52 Abel Hans-Peter (0) 1761 - Weber Norbert (0) 1519 1 : 0
53 Jacob Barbara (0) 1755 - Jovi Klaus (0) 1510 0 : 1
54 Feist Hans (0) 1718 - Sillmann Friedrich-Peter (0) 1500 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
55 Gottschall Ina (0) 1668 - Deak-Willimsky Emanuela (0) 1499 1 : 0
56 Lübbers Doris (0) 1473 - Kelemen Norbert (0) 1652 0 : 1
57 Bernauer Bernhard (0) 1650 - Krämer Stefan (0) 1425 1 : 0
58 Pottgiesser Ulrich (0) 1649 - Dold Rosmarie (0) 1376 1 : 0
59 Puhrer Achim (0) 1587 - Klüppel Werner (0) 1313 1 : 0
60 Kappus Holger (0) 1567 - Fischer Oswald (0) 1200 1 : 0
61 Möbius Michael (0) 923 - Alicke Manfred (0) 1531 ½:½