1. Runde am 23.11.2023 um 17 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
1 Klein Raphael (0) 1798 - Hensel Roman (0) 1474 0 : 1
2 Karres David Tobias (0) 1470 - Huck Robert (0) 1781 0 : 1
3 Mönch Dorothée (0) 1775 - Goodwin David (0) 1469 1 : 0
4 Naghizade Farid (0) 1468 - Steinbrenner Peter (0) 1771 0 : 1
5 Michalski Uwe (0) 1740 - Bär Christian (0) 1467 1 : 0
6 Wöhl Torsten (0) 1463 - Bardorz Christoph (0) 1724 ½:½
7 Bauer Ottmar (0) 1713 - Dick Markus (0) 1459 ½:½
8 Filis Fotios (0) 1454 - Himmelspacht Maxim (0) 1713 0 : 1
9 Steinke Hans-Jörg (0) 1701 - Moldenhauer Nils (0) 1453 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
10 Schmidt Moritz (0) 1453 - Haftmann Rainer (0) 1698 0 : 1
11 Maibaum Harry (0) 1450 - Reinhold Günther (0) 1665 ½:½
12 Grünzig Matthias (0) 1439 - Ahrens Gunnar (0) 1661 0 : 1
13 Lasschuit Rene (0) 1656 - Longerich Hans-Peter (0) 1431 1 : 0
14 Herdt Werner (0) 1421 - Hübner Kai (0) 1647 0 : 1
15 Kupke Jonas (0) 1647 - Brunner Andreas (0) 1414 ½:½
16 Rempe Lennik (0) 1413 - Welther Patrick (0) 1641 ½:½
17 Bengsch Norbert (0) 1635 - Joshi Kanad (0) 1412 0 : 1
18 Koch Mika Jonas (0) 1412 - Fernandez Garcia Alfonso Javier (0) 1631 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
19 Lopez Fuertes Victor (0) 1629 - Baumgart Jost (0) 1411 1 : 0
20 Laznik Zeljko (0) 1407 - de la Chevallerie Gilbert (0) 1618 0 : 1
21 Fuchs Andreas (0) 1609 - Moissl Felix (0) 1404 ½:½
22 Weigand Björn (0) 1389 - Fettig Michel (0) 1603 1 : 0
23 Köberl Christiane (0) 1600 - Tran Duy-Khang (0) 1381 1 : 0
24 Hofmann André (0) 1380 - Gräßer Malte (0) 1581 0 : 1
25 Fritsch Reinhold (0) 1580 - Matsoukas Konstantinos (0) 1375 1 : 0
26 Englert Ann (0) 1359 - Ghaznavi Massoud (0) 1577 0 : 1
27 Stehning Michel (0) 1571 - Stojanoski Stefan (0) 1354 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
28 Heidtkamp Anna (0) 1331 - Burow Roger (0) 1570 0 : 1
29 Barsov Mikhail (0) 1564 - Samy A S Anthoni (0) 1329 1 : 0
30 Vinogradov Roman (0) 1306 - Müller Jens (0) 1558 0 : 1
31 Traut Stefan (0) 1557 - Weyerer Elea (0) 1305 1 : 0
32 Shymanskyi Illia (0) 1301 - Kuchta Maksim (0) 1554 0 : 1
33 Heller Holger (0) 1547 - Pishnograev Ilya (0) 1300 0 : 1
34 Barth Horst (0) 1261 - Kluge Joscha (0) 1547 1 : 0
35 Dietrich Fabian (0) 1542 - Plaumann Finja (0) 1260 0 : 1
36 Wiencken Marcus (0) 1232 - Ziegler Christopher (0) 1532 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
37 Leichum Engelbert (0) 1527 - Hellmann Alexander (0) 1199 1 : 0
38 Grimm Benjamin (0) 1198 - Friedel Thomas (0) 1525 1 : 0
39 Memmeler Björn (0) 1519 - Junkers Günter (0) 1192 1 : 0
40 Moissl Julian (0) 1188 - Fang Borui (0) 1515 0 : 1
41 El-Lawindy Asem (0) 1512 - Niesel Markus (0) 1186 0 : 1
42 Stecay Anja Christina (0) 1182 - Plotnikow Jewgeni (0) 1507 0 : 1
43 Liu Jonas (0) 1501 - Hafner Hans-Peter (0) 1178 + : -
44 Chiokadze Barbare (0) 1151 - Manasek Martin (0) 1500 1 : 0
45 Niesel Sebastian (0) 1500 - Homfeldt Maren (0) 1076 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
46 Arne Julius (0) 1073 - Henzelmann Matthias (0) 1498 0 : 1
47 Fettig Konrad (0) 1496 - Culha Merve (0) 837 1 : 0
48 Gorle Tejaswi (0) - Weidemann Max (0) 1488 0 : 1
49 Carvelli Nicolas (0) 1483 - Henn Jochen (0) ½:½
50 Keller Konstantin (0) - Ketting Douwe (0) 1483 1 : 0
51 Papadopoulos Kyriakos (0) 1482 - Marinov Alexander (0) ½:½
52 Vranic Dusan (0) - Glavev Danail (0) 1481 0 : 1
53 Pichl Johann (0) 1475 - Zaslavskyy Vadym (0) 0 : 1