3. Runde am 12.08.2013 um 9.30 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
1 GM Meier Georg (2) 2610 - IM Donchenko Alexander (2) 2484 1 : 0
2 GM Oleksienko Mikhailo (2) 2596 - GM Farago Ivan (2) 2465 1 : 0
3 GM Shankland Samuel L (2) 2591 - IM Wagner Dennis (2) 2465 1 : 0
4 IM Pancevski Filip (2) 2484 - GM Sengupta Deep (2) 2580 ½:½
5 GM Gutman Lev (2) 2441 - GM Prohaszka Peter (2) 2568 0 : 1
6 GM Greenfeld Alon (2) 2552 - IM Fraczek Daniel (2) 2422 1 : 0
7 IM Dann Matthias (2) 2434 - GM Heberla Bartlomiej (2) 2542 ½:½
8 IM Donchenko Anatoly (2) 2364 - IM Blübaum Matthias (2) 2513 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
9 GM Vorobiov Evgeny E (1.5) 2594 - IM Wichmann Cliff (2) 2360 1 : 0
10 GM Teske Henrik (1.5) 2536 - IM Rjabzev Konstantin (1.5) 2287 1 : 0
11 IM Das Arghyadip (1.5) 2469 - WIM Shvayger Yuliya (1.5) 2265 1 : 0
12 Barthel Ansgar (1.5) 2244 - GM Maiwald Jens-Uwe (1.5) 2468 0 : 1
13 GM Bryzgalin Kirill (1.5) 2465 - WFM Chlost Marlena (1.5) 2183 1 : 0
14 GM Seres Lajos (1.5) 2442 - Paul Johannes (1.5) 2238 1 : 0
15 FM Zwahr Paul (1.5) 2363 - Müller-Dehn Christian (1.5) 2181 1 : 0
16 Baskin Robert (1.5) 2142 - FM Siedentopf Daniel (1.5) 2311 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
17 FM Schröder Jan-Christian (1) 2355 - Kieslich Aaron (1.5) 2011 1 : 0
18 Günnigmann Manuel (1) 2140 - Andre Gordon (1) 2333 1 : 0
19 Richter Leonard (1) 2136 - WFM Osmanodja Filiz (1) 2308 0 : 1
20 Neef Maximilian (1) 2301 - Rother Moritz (1) 2136 1 : 0
21 Richter Gerald (1) 2127 - Skibbe Willi (1) 2292 0 : 1
22 Bräuer Franz (1) 2285 - Rudolf Matthias (1) 2108 ½:½
23 FM Hess Christian (1) 2273 - WFM Frey Alisa (1) 2089 ½:½
24 Urban Lars (1) 2127 - FM Holm Sejer (1) 2256 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
25 Böttger Lukas (1) 2240 - Pietzsch Manuel (1) 2086 ½:½
26 Petzold Golo (1) 2238 - Herrich Christoph (1) 2080 ½:½
27 Bogomolow Sergej (1) 2206 - Mager Denis (1) 2076 ½:½
28 IM Sobolevsky Leonid (1) 2182 - Pallas Sebastian (1) 2060 0 : 1
29 Böhm Robert (1) 2178 - Linnemann Niklas (1) 1970 ½:½
30 Bösch Dirk (1) 2081 - Budzyn Matthias (1) 2167 0 : 1
31 Vogel Roven (1) 2080 - Rozov Boris (1) 2152 1 : 0
32 Schnoor Ekkehard (1) 2059 - Jürgens Klaus (1) 2148 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
33 Faldum Manfred (1) 1910 - Grohde Wolfgang (1) 2141 ½:½
34 Humburg Philipp (0.5) 2071 - GM Sergeev Vladimir (0.5) 2432 0 : 1
35 FM Müller Michael (0.5) 2264 - Salewski Bernd (0.5) 2020 1 : 0
36 Heinemann Josefine (0.5) 2003 - CM Hansch Torsten (0.5) 2116 ½:½
37 Mertens Fridolin (0.5) 2112 - Scharff Klaus (0.5) 2013 1 : 0
38 Wilhelm Till (0.5) 2013 - Stock Andreas (0.5) 2107 ½:½
39 Hentze Markus (0.5) 2106 - Hansch Stephan (0.5) 1980 1 : 0
40 Hecht Carsten (0.5) 2087 - Steinert Frank (0.5) 1931 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
41 Sturm Timo (0.5) 2080 - Herbrig Thomas (0.5) 1921 1 : 0
42 Schulz Marcel (0) 2046 - WIM Efroimski Marsel (0) 2306 0 : 1
43 WIM Schöne Maria (0) 2240 - WFM Brendel Bergit (0) 2033 1 : 0
44 Hansch Karsten (0) 2141 - Peil Christoph (0) 2015 1 : 0
45 CM Schellmann Frank (1) 2121 - WIM Vrublevskaya Olga (1) 2176 0 : 1
46 Proschmann Tino (0) 2091 - Zahn Alina (0) 2007 ½:½
47 Zimmermann Christian (0) 2078 - Niegsch Nicolas (0) 2004 0 : 1
48 Sponheim Marko (0) 2073 - Ditmas Hugh (0) 1997 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
49 Gungl Theo (0) 1977 - Scherer Frank (0) 2072 0 : 1
50 Kempen Willi (0) 2059 - Klaus Johannes (0) 1916 0 : 1