4. Runde am 07.07.2025 um 10.00 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
1 Meyer Armin (3) 2218 - FM Heck Norbert (3) 2122 1 : 0
2 FM Carstens Andreas (3) 2108 - FM Vatter Hans-Joachim (3) 2177 ½:½
3 FM Podat Vladimir (2.5) 2277 - CM Wenner Tobias (3) 2082 1 : 0
4 IM Roos Jean-Luc (2.5) 2191 - Dekan Hans (2.5) 2079 1 : 0
5 Müller Erich (2.5) 2077 - Kapfer Thomas (2.5) 2175 ½:½
6 Fleuren Jan (2.5) 2051 - FM Namyslo Holger (2.5) 2154 ½:½
7 FM Witke Thomas (2.5) 2137 - Lutz Albert (2.5) 2046 ½:½
8 Coste Thierry (2.5) 2070 - CM Kirszenberg Marc (2.5) 2124 ½:½
9 Schmid Hartmut (2.5) 2012 - IM Habibi Ali (2.5) 2119 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
10 Kraft Tom (2.5) 1906 - FM Müller Michael (2.5) 2085 0 : 1
11 Strobel Walter (3) 2147 - FM Schumacher Gottfried (3) 2106 ½:½
12 IM Klundt Klaus (2) 2231 - Litvinov Dimitri (2.5) 1915 1 : 0
13 Blaich Günther (2) 2176 - Brettschneider Karl (2) 1936 0 : 1
14 Junger Werner (2) 2159 - Hulin Egmar (2) 1894 1 : 0
15 Kalix Wolfgang (2) 1959 - Staub Gerhard (2) 2097 0 : 1
16 Bräuner Uwe (2) 2085 - Auwens Michel (2) 1889 1 : 0
17 Pfrommer Martin (2) 1936 - Schrems Hermann (2) 2085 0 : 1
18 Lindenthal Andreas (2) 1917 - Schiff Armin (2) 2073 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
19 Apelt Werner (2) 1899 - Tönniges Thomas (2) 2053 0 : 1
20 Templin Klaus Dieter (2) 2048 - Leutz Hans (2) 1877 1 : 0
21 Beckers Manfred (2) 2022 - Bodemer Wolfgang (2) 1847 1 : 0
22 Deutschmann Jürgen (2) 1864 - Schneider Walter (2) 1992 0 : 1
23 Alter Alexander (2) 1843 - Kaufmann Rolf (2) 1972 0 : 1
24 Fink Eberhard (2) 1821 - Kemeny Matthias (2) 1960 0 : 1
25 Johanssen Torsten (1.5) 1891 - Müller Thomas (1.5) 1909 ½:½
26 Busic Nedjeljko (1.5) 1880 - Wegemund Hubert (1.5) 2034 1 : 0
27 Hirstel Serge (1.5) 1874 - Zimmermann Paul (1.5) 2033 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
28 Rummelshaus Heinz (1.5) 1870 - Keller Harald (1.5) 2016 0 : 1
29 Dushatskiy Fedor (1.5) 2002 - Bogumil-Schott Edgar (1.5) 1874 1 : 0
30 Osmanovic Faruk (1.5) 1975 - Streiter Manfred (1.5) 1871 ½:½
31 Wild Helmut (1.5) 1971 - Koch Arno (1.5) 1857 1 : 0
32 Dieterle-Bard Bernhard (1.5) 1967 - Ruff Robert (1.5) 1830 ½:½
33 Kievelitz Bernd (1.5) 1836 - Hebeker Friedrich-Karl (1.5) 1954 1 : 0
34 Vogel Karlheinz (1.5) 1816 - Giacomelli Bernd (1.5) 1953 0 : 1
35 Rahner Fritz (1.5) 1945 - Zschorsch Peter (1.5) 1820 1 : 0
36 Ilzhöfer Karl-Heinz (1.5) 1804 - Bigott Martin (1.5) 1944 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
37 Zunker Michael (1.5) 1935 - Adam Wilfried (1.5) 1808 ½:½
38 Abel Hans-Peter (1.5) 1797 - Jiritschka Wolfgang (1.5) 1904 0 : 1
39 Förster Rasmus (1.5) 1902 - Auterhoff Jürgen (1.5) 1786 1 : 0
40 Mayer Dietmar (1.5) 1786 - Börner Joachim (1.5) 1900 1 : 0
41 Oddey Dieter (1.5) 1893 - Mühlenberg Torsten (1.5) 1569 1 : 0
42 Alle Werner (1.5) 1790 - Schwalb Manfred (1) 2006 0 : 1
43 Wengert Ulrich (1) 1974 - Gottschall Ina (1) 1783 0 : 1
44 Bernauer Bernhard (1) 1762 - Weißflog Hans-Dieter (1) 1968 1 : 0
45 Burg Henk (1) 1752 - Ahlvers Ullrich (1) 1917 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
46 Bars Joachim (1) 1879 - Klipsch Norbert (1) 1755 ½:½
47 Zerweck Christoph (1) 1873 - Heidrich Detlef (1) 1736 1 : 0
48 Pazdzior Johann (1) 1859 - Auschkalnis Reinhard (1) 1726 1 : 0
49 Fiedler Wolfgang (2) 1960 - Bilgen Erwin (2) 1803 1 : 0
50 Hansult Manfred (1) 1855 - Schnell Franz (1) 1724 ½:½
51 Bremenkamp Holger (1) 1702 - Kurpiela Franz (1) 1839 1 : 0
52 Ebner Hermann (1) 1839 - Lachat Martin (1) 1685 1 : 0
53 Kuhn Erhard (1) 1677 - Teutsch Michael (1) 1837 0 : 1
54 Schröder Klaus (1) 1832 - Rostek Bettina (1) 1675 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
55 Kissmer Werner (1) 1674 - Heinz Johannes (1) 1810 0 : 1
56 Uhlarz Jörg (1) 1628 - Bauer Dieter (1) 1796 0 : 1
57 Boger Günter (1) - Alicke Manfred (0.5) 1701 ½:½
58 Huber Helmut (0.5) 1742 - Ludwig Siegfried (0.5) 1662 1 : 0
59 Titz Waldemar (0.5) 1736 - Jovi Klaus (0.5) 1639 1 : 0
60 Langer Helmut (0.5) 1713 - Schreiber Andreas (0.5) 1520 1 : 0
61 Marchand Robert (0.5) 1581 - Koch Ernst (0.5) 1696 0 : 1
62 Schumacher Ursula (0) 1609 - Dederichs Wolfgang (0) 1746 0 : 1
63 Lübbers Doris (0) 1571 - Sillmann Friedrich-Peter (0) 1654 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
64 Thonig Manfred (0) 1642 - Semisch Helga (0) 1494 1 : 0
65 Ribbert Hans (0) 1503 - Weber Norbert (0) 1629 ½:½
66 Dyballa Gerhard (1.5) 1975 - Buchäckert Jürgen (1.5) 1860 ½:½
67 Borrmann Tobias (0) 1622 - Manthe Joern Horst (0) 1028 1 : 0
68 Dietz Ekkehard (0) 1194 - Sombetzki Detlef (0) 1628 ½:½
69 Arlt Reinhard (2.5) 2130 - spielfrei ½
70 Lares Harald (2) 1961 - spielfrei ½
71 Schott Reimund (1.5) 1867 - spielfrei ½
72 Gauer Jakob (1) 1833 - spielfrei ½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
73 Baust Günter (1.5) 1781 - spielfrei ½
74 Wraga Hermann (0.5) 1689 - spielfrei ½
75 Wraga Teresa (1) 1633 - spielfrei ½