2. Runde am 11.08.2013 um 9.30 Uhr
Brett WeissDWZ  SchwarzDWZ PGN
1 Jahn Dietmar (1) 1576 - von Koslowski Utz (1) 1749 0 : 1
2 Frommelt Rene (1) 1748 - Hilbig Klaus (1) 1571 1 : 0
3 Reinisch Jörg (1) 1557 - Mishin Fedor (1) 1746 ½:½
4 Ott Herbert (1) 1467 - Wiessner Johann (1) 1723 0 : 1
5 Zilch Lothar (1) 1714 - Völler Lothar (1) 1555 0 : 1
6 Wunderlich Matthias (1) 1701 - Bui Ngoc Han Julia (1) 1417 1 : 0
7 Heber Markus (1) 1634 - Köpke Pierre (1) 1341 1 : 0
8 Koch Katrin (1) 800 - Zalewski Ulrich (1) 1631 0 : 1
Brett WeissDWZ  SchwarzDWZ PGN
9 Koch Rico (0.5) 1743 - Kluge Hans C. (0.5) 1413 1 : 0
10 Fahland Maximilian (0.5) 1414 - Böhme-Ziska Christine (0.5) 1650 ½:½
11 Sorge Dieter (0.5) 1437 - Grube Kurt-Heinz (0.5) 1602 ½:½
12 Kretschmer Wolfgang (0.5) 1597 - Grohmann Alexander (0.5) 1512 ½:½
13 Kultscher Christian (0.5) 1046 - Smagulov Aman (0.5) 1595 0 : 1
14 Briesemeister Klaus (0.5) 1571 - Hofmann Florian (0.5) 1077 0 : 1
15 Gabriel Wolfram (0.5) 1562 - Hansch Bianca (0.5) 1255 1 : 0
16 Schießl Werner (0.5) 1365 - Beyer Matthias (0.5) 1560 0 : 1
Brett WeissDWZ  SchwarzDWZ PGN
17 Mittelstaedt Ewald (0) 1426 - Ast Erwin (0) 1548 ½:½
18 Bisse Vilorij (0) 1822 - Klein Alfred (0) 1519 1 : 0
19 Schießl Hanns (0) 1497 - Kanibalotzka Elisaweta (0) 1706 1 : 0
20 Förster Jürgen (0) 1606 - Laskow Vincent (0) 1472 1 : 0
21 Gerling Lothar (0) 1585 - Möller Peter (0) 1466 0 : 1
22 Helbig Christoph (0) 1551 - Scharff Jürgen (0) 1429 1 : 0
23 Schüring Lewin (0) 1256 - Lindner Mario (0) 1548 0 : 1
24 Dorst Karl (0) 1541 - Schlegel Henrike (0) 1035 1 : 0
Brett WeissDWZ  SchwarzDWZ  
25 Scholz Richard (0) 1109 - spielfrei 1 : 0