1. Runde am 28.09.2013 um 15 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
1 FM Baum Dr.Bernd (0) 2320 - Kluger Hans-Peter (0) 1947 1 : 0
2 Wittkugel Friedhelm (0) 1937 - FM Hess Christian (0) 2273 0 : 1
3 CM Pape Manfred (0) 2225 - Kreie Günter (0) 1932 ½:½
4 Nickel Jürgen (0) 1929 - FM Schumacher Gottfried (0) 2212 0 : 1
5 Szenetra Werner (0) 2198 - Wulf Adalbert (0) 1929 1 : 0
6 Schmidt Reinhard (0) 1927 - Hassenrück Helmut (0) 2194 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
7 Meier Wolfgang (0) 2188 - Gehrmann Dorit (0) 1927 ½:½
8 Micheel Peter (0) 1926 - Kreutzkamp Hans-Rudolf (0) 2187 0 : 1
9 Klages Hans Jürgen (0) 2183 - Zimmermann Manfred (0) 1925 1 : 0
10 Baerthel Klaus (0) 1922 - Müller Rudolf (0) 2180 0 : 1
11 FM Vogel Jaap (0) 2178 - Neumann Horst (0) 1908 1 : 0
12 Merettig Georg (0) 1882 - Achenbach Manfred (0) 2147 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
13 Reinhold Dr.Klaus (0) 2123 - Fanenbruck Günter (0) 1879 1 : 0
14 Langmann Claus (0) 1873 - Hunold Rolf (0) 2120 0 : 1
15 Gerhardt Peter-Michael (0) 2089 - Schäfer Hans-Ulrich (0) 1871 ½:½
16 Barlo Werner (0) 1851 - Nickel Arno (0) 2081 0 : 1
17 Grabitz Dr.Georg (0) 2067 - Englert Fred (0) 1832 ½:½
18 Jung Prof.Michael (0) 1820 - Quiring Nikolai (0) 2065 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
19 Gehrmann Rudolf-Rainer (0) 2061 - Grasmeyer Klaus-Peter (0) 1815 1 : 0
20 Potschka Dieter (0) 1809 - Nachtkamp Herbert (0) 2051 0 : 1
21 Schirmer Werner (0) 2040 - Van Houten Henk (0) 1777 1 : 0
22 Hilbig Klaus (0) 1759 - Berenstein Alexander (0) 2036 ½:½
23 Manthey Jürgen (0) 2034 - Aufmwasser Günter (0) 1745 1 : 0
24 Linz Stefan (0) 1736 - Hellwege Werner (0) 2033 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
25 Hamann Guenter (0) 2030 - Eberhardt Michael (0) 1724 1 : 0
26 Möller Gerhard (0) 1678 - Heinzel Peter (0) 2030 0 : 1
27 Mikolajewski Armin (0) 2026 - Möller Dr.Peter (0) 1678 1 : 0
28 Kühnen Gerhard (0) 1665 - Schroeder Dr.Christian (0) 2025 0 : 1
29 Jürgens Peter (0) 2006 - Bangert Rüdiger (0) 1638 1 : 0
30 Schumacher Ursula (0) 1637 - Lehmann Erwin (0) 1991 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
31 Kracht Helmut (0) 1989 - Gottschalk Jürgen (0) 1629 1 : 0
32 Vierling Paul (0) 1574 - Soltau Achim (0) 1988 0 : 1
33 Vogel Alfred (0) 1986 - Geibel Henning (0) 1530 1 : 0
34 Wiebke Elfriede (0) 1377 - Strenzke Dr.Günter (0) 1985 0 : 1
35 Dümmke Jürgen (0) 1981 - Schuett Ingo (0) 1638 1 : 0
36 Hölzel Gerhard (0) 1561 - Bars Joachim (0) 1979 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
37 Kalkmann Hans (0) 1978 - Reese Ernst August (0) 1524 1 : 0
38 Freihube Manfred (0) 1521 - Burckhardt Karl (0) 1958 0 : 1
39 Fritsch Dr Jürgen. (0) 1958 - Ritter Klaus (0) 1277 1 : 0
40 Bordasch Dr.Christian (0) - spielfrei 1 : 0