2. Runde am 29.09.2013 um 10 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
1 Hellwege Werner (1) 2033 - FM Baum Dr.Bernd (1) 2320 0 : 1
2 FM Hess Christian (1) 2273 - Manthey Jürgen (1) 2034 1 : 0
3 FM Schumacher Gottfried (1) 2212 - Hamann Guenter (1) 2030 1 : 0
4 Heinzel Peter (1) 2030 - Szenetra Werner (1) 2198 ½:½
5 Hassenrück Helmut (1) 2194 - Mikolajewski Armin (1) 2026 ½:½
6 Kreutzkamp Hans-Rudolf (1) 2187 - Jürgens Peter (1) 2006 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
7 Schroeder Dr.Christian (1) 2025 - Klages Hans Jürgen (1) 2183 0 : 1
8 Müller Rudolf (1) 2180 - Kracht Helmut (1) 1989 1 : 0
9 Lehmann Erwin (1) 1991 - FM Vogel Jaap (1) 2178 ½:½
10 Soltau Achim (1) 1988 - Reinhold Dr.Klaus (1) 2123 ½:½
11 Hunold Rolf (1) 2120 - Vogel Alfred (1) 1986 1 : 0
12 Nickel Arno (1) 2081 - Dümmke Jürgen (1) 1981 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
13 Quiring Nikolai (1) 2065 - Kalkmann Hans (1) 1978 ½:½
14 Strenzke Dr.Günter (1) 1985 - Gehrmann Rudolf-Rainer (1) 2061 ½:½
15 Nachtkamp Herbert (1) 2051 - Fritsch Dr Jürgen. (1) 1958 ½:½
16 Bordasch Dr.Christian (1) - Schirmer Werner (1) 2040 0 : 1
17 Burckhardt Karl (1) 1958 - CM Pape Manfred (0.5) 2225 0 : 1
18 Kreie Günter (0.5) 1932 - Meier Wolfgang (0.5) 2188 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
19 Achenbach Manfred (0.5) 2147 - Hilbig Klaus (0.5) 1759 1 : 0
20 Gehrmann Dorit (0.5) 1927 - Gerhardt Peter-Michael (0.5) 2089 ½:½
21 Schäfer Hans-Ulrich (0.5) 1871 - Grabitz Dr.Georg (0.5) 2067 0 : 1
22 Berenstein Alexander (0.5) 2036 - Hölzel Gerhard (0.5) 1561 0 : 1
23 Bars Joachim (0.5) 1979 - Merettig Georg (0.5) 1882 0 : 1
24 Englert Fred (0.5) 1832 - Wittkugel Friedhelm (0) 1937 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
25 Kluger Hans-Peter (0) 1947 - Linz Stefan (0) 1736 1 : 0
26 Aufmwasser Günter (0) 1745 - Nickel Jürgen (0) 1929 ½:½
27 Wulf Adalbert (0) 1929 - Möller Gerhard (0) 1678 1 : 0
28 Eberhardt Michael (0) 1724 - Schmidt Reinhard (0) 1927 0 : 1
29 Möller Dr.Peter (0) 1678 - Micheel Peter (0) 1926 ½:½
30 Zimmermann Manfred (0) 1925 - Kühnen Gerhard (0) 1665 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
31 Bangert Rüdiger (0) 1638 - Baerthel Klaus (0) 1922 0 : 1
32 Neumann Horst (0) 1908 - Schumacher Ursula (0) 1637 1 : 0
33 Fanenbruck Günter (0) 1879 - Vierling Paul (0) 1574 1 : 0
34 Gottschalk Jürgen (0) 1629 - Langmann Claus (0) 1873 0 : 1
35 Geibel Henning (0) 1530 - Barlo Werner (0) 1851 0 : 1
36 Schuett Ingo (0) 1638 - Jung Prof.Michael (0) 1820 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
37 Grasmeyer Klaus-Peter (0) 1815 - Wiebke Elfriede (0) 1377 1 : 0
38 Reese Ernst August (0) 1524 - Potschka Dieter (0) 1809 0 : 1
39 Van Houten Henk (0) 1777 - Freihube Manfred (0) 1521 1 : 0
40 Ritter Klaus (0) 1277 - spielfrei 1 : 0