7. Runde am 04.10.2013 um 10 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
1 Hassenrück Helmut (5) 2194 - FM Hess Christian (5.5) 2273 ½:½
2 FM Baum Dr.Bernd (5) 2320 - FM Vogel Jaap (5) 2178 ½:½
3 Nickel Arno (4.5) 2081 - Müller Rudolf (4.5) 2180 ½:½
4 Strenzke Dr.Günter (4) 1985 - Heinzel Peter (4.5) 2030 ½:½
5 Meier Wolfgang (4) 2188 - CM Pape Manfred (4) 2225 ½:½
6 Dümmke Jürgen (4) 1981 - FM Schumacher Gottfried (4) 2212 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
7 Gehrmann Rudolf-Rainer (4) 2061 - Kreutzkamp Hans-Rudolf (4) 2187 ½:½
8 Schirmer Werner (4) 2040 - Achenbach Manfred (4) 2147 0 : 1
9 Reinhold Dr.Klaus (4) 2123 - Nachtkamp Herbert (4) 2051 ½:½
10 Zimmermann Manfred (4) 1925 - Hunold Rolf (3.5) 2120 1 : 0
11 Klages Hans Jürgen (3.5) 2183 - Lehmann Erwin (3.5) 1991 1 : 0
12 Manthey Jürgen (3.5) 2034 - Soltau Achim (3.5) 1988 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
13 Kalkmann Hans (3.5) 1978 - Hellwege Werner (3.5) 2033 ½:½
14 Hamann Guenter (3.5) 2030 - Schäfer Hans-Ulrich (3.5) 1871 0 : 1
15 Neumann Horst (3.5) 1908 - Schroeder Dr.Christian (3.5) 2025 0 : 1
16 Baerthel Klaus (3.5) 1922 - Gerhardt Peter-Michael (3) 2089 ½:½
17 Grabitz Dr.Georg (3) 2067 - Wulf Adalbert (3) 1929 ½:½
18 Micheel Peter (3) 1926 - Quiring Nikolai (3) 2065 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
19 Barlo Werner (3) 1851 - Berenstein Alexander (3) 2036 0 : 1
20 Mikolajewski Armin (3) 2026 - Gehrmann Dorit (3) 1927 ½:½
21 Jürgens Peter (3) 2006 - Langmann Claus (3) 1873 ½:½
22 Linz Stefan (3) 1736 - Bars Joachim (3) 1979 0 : 1
23 Burckhardt Karl (3) 1958 - Eberhardt Michael (3) 1724 1 : 0
24 Jung Prof.Michael (3) 1820 - Kluger Hans-Peter (3) 1947 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
25 Kracht Helmut (2.5) 1989 - Möller Dr.Peter (2.5) 1678 1 : 0
26 Vogel Alfred (2.5) 1986 - Gottschalk Jürgen (2.5) 1629 1 : 0
27 Schmidt Reinhard (2.5) 1927 - Fritsch Dr Jürgen. (2.5) 1958 ½:½
28 Merettig Georg (2.5) 1882 - Kreie Günter (2.5) 1932 0 : 1
29 Nickel Jürgen (2.5) 1929 - Bordasch Dr.Christian (2.5) 0 : 1
30 Hilbig Klaus (2.5) 1759 - Van Houten Henk (2) 1777 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
31 Wittkugel Friedhelm (2) 1937 - Schuett Ingo (2) 1638 1 : 0
32 Hölzel Gerhard (2) 1561 - Aufmwasser Günter (2) 1745 ½:½
33 Freihube Manfred (2) 1521 - Kühnen Gerhard (2) 1665 1 : 0
34 Ritter Klaus (2) 1277 - Bangert Rüdiger (2) 1638 0 : 1
35 Wiebke Elfriede (1.5) 1377 - Fanenbruck Günter (1.5) 1879 0 : 1
36 Möller Gerhard (1.5) 1678 - Grasmeyer Klaus-Peter (1.5) 1815 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
37 Potschka Dieter (1.5) 1809 - Vierling Paul (1.5) 1574 1 : 0
38 Schumacher Ursula (0.5) 1637 - Geibel Henning (1) 1530 ½:½