6. Runde am 07.04.2011 um 15 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
1 IM Spieß Gunter (4) - GM Meijers Viesturs (4) 1 : 0
2 FM Wichmann Cliff (3.5) - Gegenfurtner Jürgen (4) 0 : 1
3 Rührmund Daniel (3.5) - GM Melamed Tetyana (3.5) 0 : 1
4 FM Schulz Karsten (3.5) - Rolle Eric (3.5) 1 : 0
5 Heinz Jürgen (3) - Peil Christoph (3) 1 : 0
6 Jandke Manfred (3) - Prüsse Horst (3) 0 : 1
7 Eichner Christian (3) - Haugk Franko (3) 0 : 1
8 Langmann Claus (2.5) - Opitz Frank (2.5) ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
9 Bulano Alexander (2.5) - Schindele Andreas (2.5) 0 : 1
10 Friedel Manuel (2) - Hiemer Bernd (2) 0 : 1
11 Fischer Gerd (2) - Spitzner Frank (2) 1 : 0
12 Künne Lutz Dieter (2) - Bennewitz Bernhard (2) 0 : 1
13 Hoffmann Carol (2) - Lehmann Torsten (2) ½:½
14 Urban Thomas (1.5) - Wenzel Andreas (1.5) ½:½
15 Keil Michael (1) - Keydel Martin (1.5) 1 : 0
16 Hattenhauer Andreas (0) - Romainczyk Stefan (1) 0 : 1