2. Runde am 28.09.2018 um 10 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
1 IM Klundt Klaus (1) 2307 - Müller Friedrich (1) 2011 1 : 0
2 FM Baum Dr.Bernd (1) 2244 - Limberg Siegfried (1) 2009 1 : 0
3 Lenz Guntram (1) 1998 - FM Hess Christian Mathias (1) 2225 ½:½
4 FM Schulz Michael (1) 2221 - Schaefer Dr.Martin (1) 2008 1 : 0
5 Szenetra Werner (1) 2200 - Nachtkamp Herbert (1) 2005 ½:½
6 Piepenburg Dr.Rolf (1) 1887 - Köhler Dr.Gerhard (1) 2184 ½:½
7 FM Vogel Jaap (1) 2155 - Bullert Wolfgang (1) 1992 1 : 0
8 Bondick Karl-Heinz (1) 1968 - Villing Dieter (1) 2150 ½:½
9 Jeske Eckhard (1) 2147 - Rychlik Kurt (1) 1990 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
10 Mittelbachert Ulrich (1) 1968 - Strobel Walter (1) 2144 0 : 1
11 Lutz Albert (1) 2139 - Lehr Thomas (1) 1982 ½:½
12 Ilyes Peter (1) 1954 - Lotzien Hans (1) 2133 0 : 1
13 Kliewe Hans-Jürgen (1) 2131 - Johnsen Oystein (1) 1968 1 : 0
14 Meul Willi (1) 1944 - Leiber Bernard (1) 2128 0 : 1
15 Mertens Klaus (1) 2122 - Henrichsen Erland (1) 1967 1 : 0
16 Just Joachim (1) 1937 - Just Fred (1) 2121 ½:½
17 WIM Wagner-Michel Annett (1) 2120 - Quiring Nikolai (1) 1956 0 : 1
18 Gerhards Walter (1) 1935 - Neumann Joachim (1) 2115 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
19 CM Krüger Wolfgang (1) 2109 - Berenstein Alexander (1) 1949 ½:½
20 Fleischer Martin (1) 1930 - Block Wolfgang (1) 2108 0 : 1
21 FM Rüberg Jobst (1) 2101 - Armbrüster Jürgen (1) 1940 1 : 0
22 Bachmann Rolf (1) 1924 - Nordby Bernt (1) 2101 ½:½
23 Gläser Wilfried (1) 2096 - Schirmer Werner (1) 1937 ½:½
24 Bars Joachim (1) 1912 - Pfitzer Prof.Dr.Norbert (1) 2093 0 : 1
25 Blosze Winfried (1) 1905 - Richter Hans-Peter (1) 2083 0 : 1
26 Boeven Manfred (1) 2081 - Wittkugel Friedhelm (1) 1932 1 : 0
27 Schumacher Helmut (1) 1904 - Nickel Arno (1) 2077 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
28 Gehrmann Rudolf-Rainer (1) 2076 - Zimmermann Manfred (1) 1925 0 : 1
29 Kotlar Alfred (1) 2065 - Jürgens Peter (1) 1920 ½:½
30 Kreie Günter (0) 1820 - Baumast Bernd (0) 1552 1 : 0
31 Van Houten Henk (0) 1636 - Abel Hans-Peter (0) 1839 0 : 1
32 FM Zunker Dr.Reinhard (1) 2053 - Kaufmann Helmut (1) 1912 ½:½
33 Schmidt Reinhard (1) 1892 - Kreutzkamp Hans-Rudolf (1) 2052 ½:½
34 Gollasch Theo-Heinz (1) 2049 - Zoll Detlef (1) 1905 ½:½
35 Achenbach Manfred (1) 2046 - Krotofil Kurt (1) 1900 ½:½
36 Meinke Dietlind (1) 1891 - FM Welz Dr.Peter (1) 2045 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
37 Firnhaber Ingo (1) 2044 - Hansch Klaus-Michael (1) 1891 1 : 0
38 Krebel Christoph (1) 2026 - Wolke Reimund (1) 1884 0 : 1
39 Bohnstorff Michael (1) 2024 - Liphardt Bodo (1) 1879 ½:½
40 Hellwege Werner (1) 1882 - Ehlert Horst (1) 2019 ½:½
41 Zschunke Werner (1) 2017 - Birkestrand Odd (1) 1658 1 : 0
42 Gehrmann Dorit (1) 1895 - Walther Reinhard (1) 2056 0 : 1
43 Lehmann Manfred (1) 1631 - Engbrecht Helmut (1) 2016 ½:½
44 Brettschneider Karl (1) 2015 - Helmer Georg (1) 1606 1 : 0
45 Kluger Hans-Peter (0.5) 1861 - FM Ackermann Hans Werner (0.5) 2268 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
46 Berkemeier Jürgen (0.5) 1868 - WIM Burchardt Brigitte (0.5) 2205 0 : 1
47 Beutelhoff Josef (0.5) 2084 - Cordsen Heinrich (0.5) 1644 ½:½
48 Eberhardt Michael (0.5) 1763 - Hunold Rolf (0.5) 2074 1 : 0
49 Husser Oskar (0.5) 1771 - Elsner Norbert (0.5) 2048 0 : 1
50 Hülle Gunter (0.5) 1732 - Kurka Dieter (0.5) 2040 ½:½
51 Eschweiler Gottfried (0.5) 1756 - Jäke Wilhelm (0.5) 2025 0 : 1
52 Schröder Harm (0.5) 1676 - Lehmann Erwin (0.5) 2015 0 : 1
53 Weber Ulrich (0.5) 1404 - Kracht Helmut (0.5) 2010 0 : 1
54 Meyer Dr.Irmin (0.5) 1990 - Borkenhagen Bernd (0.5) 1638 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
55 Gerhardt Peter-Michael (0.5) 1988 - Steinke Hans-Jörg (0.5) 1788 ½:½
56 Möller Prof.Peter (0.5) 1686 - Duijker Bert (0.5) 1893 0 : 1
57 Paus Franz (0) 2063 - Wichmann Gerd (0) 1713 1 : 0
58 Niebling Ferdinand (0) 2006 - Scholz Werner (0) 1688 1 : 0
59 Garms Ilse (0) 1713 - Urbanek Paul-Gerhard (0) 1973 0 : 1
60 CM Pape Manfred (0) 1966 - Strackbein Hanno (0) 1683 1 : 0
61 Nowack Achim (0) 1691 - Fuß Dr.Jan (0) 1875 ½:½
62 Wolkenstein Eckhardt (0) 1672 - Micheel Peter (0) 1868 0 : 1
63 Neumann Erwin (0) 1865 - Zechel Rolf-Rüdiger (0) 1648 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
64 Fehsenfeld Kurt (0) 1667 - Mentink Toon (0) 1864 0 : 1
65 Narr Irmgard (0) 1658 - Schulz Gerhard (0) 1853 ½:½
66 Nickel Jürgen (0) 1849 - Kühnen Gerhard (0) 1631 1 : 0
67 Feldmann Wolfgang (0) 1647 - Welsch Dieter Sen. (0) 1849 0 : 1
68 Josting Friedel (0) 1845 - Schwarzwald Holger (0) 1628 1 : 0
69 Hilbig Klaus (0) 1639 - Mewes Hans-Dieter (0) 1843 0 : 1
70 Bendisch Dr.Jürgen (0) 1842 - Graffenberger Wilhelm (0) 1620 1 : 0
71 Potschka Dieter (0) 1838 - Berber Theodor (0) 1596 1 : 0
72 Bartlitz Heinz (0) 1620 - Mayeres Hans-Christian (0) 1832 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
73 Wagner Ingolf (0) 1832 - Stratmann Alois (0) 1588 ½:½
74 Ketelsen Herbert (0) 1617 - Klüver Horst (0) 1831 1 : 0
75 Reichwald Klaus (0) 1827 - Semisch Helga (0) 1581 1 : 0
76 Gottschalk Jürgen (0) 1600 - Fritsch Dr.Jürgen (0) 1822 ½:½
77 Helm Helga (0) 1593 - Aunin Ralf (0) 1817 ½:½
78 Kynast Reinhard (0) 1801 - Weck Uwe (0) 1534 1 : 0
79 Ludwig Richard (0) 1583 - Krneta Slavko (0) 1794 0 : 1
80 Lüders Dr.Günter (0) 1793 - Lübbers Dr.Doris (0) 1515 ½:½
81 Ludwig Siegfried (0) 1571 - Bordasch Dr.Christian (0) 1788 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
82 Reinke Kurt (0) 1788 - Jovi Klaus (0) 1512 1 : 0
83 Harke Horst (0) 1784 - Klose Hans-Peter (0) 1477 ½:½
84 Keir Robin (0) 1540 - Lundqvist Leif (0) 1781 0 : 1
85 Schwab Wolfgang (0) 1780 - Howe Dietrich (0) 1446 1 : 0
86 Schütt Günter (0) 1517 - Flockerzi Armin (0) 1774 0 : 1
87 Girod Gudrun (0) 1512 - Kolkwitz Klaus (0) 1771 0 : 1
88 Harbusch Prof.Dr.Klaus (0) 1770 - Graffenberger Marianne (0) 1428 1 : 0
89 Geibel Henning (0) 1478 - Wagner Richard (0) 1768 ½:½
90 Jung Prof.Michael (0) 1766 - Kaspschak Karola (0) 1403 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
91 Podratz Joachim (0) 1458 - Prause Dieter (0) 1765 0 : 1
92 Krug Klaus (0) 1432 - Wanka Gerd (0) 1761 1 : 0
93 Krüger Bernhard (0) 1760 - Boß Kurt (0) 1230 1 : 0
94 Lambrecht Harald (0) 1399 - Ackermann Hans-Christian (0) 1757 0 : 1
95 Wiebke Elfriede (0) 1198 - Johnen Franz (0) 1745 0 : 1
96 Klingenhäger Georg (0) 1101 - Möws Harald (0) 1728 0 : 1