6. Runde am 25.11.2018 um 9 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
1 Füssel Jan Michael (4.5) 1766 - Björknes Uwe (4.5) 1740 ½:½
2 Wirtjes Edzard (4) 1705 - Jagadeesh Balakrishnan (4.5) 1657 ½:½
3 Haftmann Rainer (4) 1693 - Lohia Sohum (4) 1562 1 : 0
4 Lasschuit Rene (3.5) 1768 - Bigott Martin (4) 1752 ½:½
5 Kosak Matjaz (3.5) 1786 - Zerhusen Martin (3.5) 1711 ½:½
6 Floren Dieter (3.5) 1715 - Kirchmann Sascha (3.5) 1774 ½:½
7 Werner Tom (3.5) 1693 - Wohlrabe Jörg (3.5) 1772 1 : 0
8 Hofmann Werner (3.5) 1685 - Draxler Gottfried (3.5) 1767 1 : 0
9 Schomann Michael (3.5) 1680 - Bengsch Norbert (3.5) 1763 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
10 Schwenk Stefan (3.5) 1755 - Westhof Benedikt (3.5) 1691 1 : 0
11 Burow Roger (3.5) 1675 - Becker Ralph (3.5) 1745 0 : 1
12 John Volkmar (3.5) 1741 - Hoppstädter Daniel (3.5) 1662 ½:½
13 Buchholz Maja (3.5) 1497 - Hegel Jonas (3.5) 1741 0 : 1
14 König Frank (3.5) 1719 - Michel Carsten (3.5) 1653 1 : 0
15 Wöhl Torsten (3) 1529 - Haas Vanessa (3) 1737 ½:½
16 Gräf Jakob (3) 1520 - Michels Fabio (3) 1727 0 : 1
17 Ilievski Kosto (3) 1387 - Chambers Dominik Keith (3) 1715 0 : 1
18 Leichum Engelbert (3) 1700 - Gnandt Michael (3) 1354 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
19 Gude Michael (3) 1666 - Schulze Tim (3) 1228 1 : 0
20 Müller Maximilian (3) 1547 - Strate Wolfgang (3) 1645 ½:½
21 Traut Stefan (3) 1601 - Bayer Melissa (3) 1502 ½:½
22 Burkart Lloyd Shang (3) 1297 - Schwegler Jelena (3) 1595 ½:½
23 Dixon Laura Michaela (3) 1388 - Pomrehn Ole Magnus (3) 1585 ½:½
24 Martin Lukas (2.5) 1439 - Wu Sifan (2.5) 1669 ½:½
25 Fuchs Andreas (2.5) 1661 - Ziegler Christopher (2.5) 1353 1 : 0
26 Firinci Erdem (2.5) 1645 - Plaumann Arvin (2.5) 1338 0 : 1
27 Nimrichter Christian (2.5) 1378 - Moseler Thomas (2.5) 1636 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
28 Bär Christian (2.5) 1631 - Aravindan Midhulan (2.5) 1407 ½:½
29 Sacher Dieter (2.5) 1617 - Solovej Philip (2.5) 1246 1 : 0
30 Bastian Ben (2.5) 1592 - Stollreiter Marc (2.5) 1204 1 : 0
31 Uphoff Jürgen (2.5) 1581 - Richter Tim (2.5) 1118 ½:½
32 Englert Lin (2.5) 1356 - Kirchner Stefan (2.5) 1580 0 : 1
33 Schmid Leon (2.5) 1260 - Goodwin David (2.5) 1549 ½:½
34 Tiggemann Felix (2.5) 1537 - Boscher Hans (2.5) 1 : 0
35 Bergmann Lennart (2.5) 1193 - Moldenhauer Lennart (2.5) 1488 ½:½
36 Splettsen Convin (2.5) - Schneider Ferdinand (2.5) 1449 - : +
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
37 Zimmer Holger (2) 1394 - Janßen Norbert (2) 1647 ½:½
38 Wiese Frank (2) 1345 - Leach Julien (2) 1635 ½:½
39 Denz Markus (2) 1580 - Schwab Tizian (2) 1318 1 : 0
40 Stepanov Maximilian (2) 1557 - Scheerer Julian (2) 1364 1 : 0
41 Gräf Kilian Gabriel (2) 1535 - Häfner Günther (2) 1261 ½:½
42 von Beckh Frieda (2) 1344 - Kremenetskiy Igor (2) 1520 1 : 0
43 Griesfeller Sven (2) 1332 - Bayer Oliver (2) 1497 1 : 0
44 Martin Peter (2) 1330 - Kuran Rainer (2) 1469 1 : 0
45 Boder Jörg (2) 1466 - Werner Florin (2) 1234 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
46 Giebitz Walter (2) 1464 - Tobias Karolin (2) 924 1 : 0
47 Jelinek Stefan (2) 1318 - Goetz Fenja (2) 1462 0 : 1
48 Plötz Hans-Jürgen (1.5) 1622 - Tobias Christian (1.5) 1416 1 : 0
49 Weyerer Noah (1.5) 1436 - Urbach Jens (1.5) 1546 0 : 1
50 Laznik Zeljko (1.5) 1523 - Papadopoulos Leon (1.5) 1329 0 : 1
51 Pessotschinski Eduard (1.5) 1428 - Bosse Christian (1.5) 1520 0 : 1
52 Welker Alexandra (1.5) 1308 - Hölß Silas (1.5) 1483 0 : 1
53 Brunner Andreas (1.5) 1437 - Sallwey Rainer (1.5) 1412 1 : 0
54 Döll-Hentschker Susanne (1.5) 1148 - Jansen Nora (1) 1433 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
55 Miranda Martin Pablo Mateo (1) 1736 - Klein Simon (1) 1377 ½:½
56 Peschk Kathrin (1) 1408 - Hegmann Kolja (1) 1614 0 : 1
57 Hahnenstein Leon (1) 1505 - Cromm Mika (1) 1350 0 : 1
58 Al-Butmeh Firas (1) 1401 - Krieger Roy (1) 1312 1 : 0
59 Tarini Jagadeesh (1) 1016 - Homfeldt Maren (0.5) 1211 ½:½
60 Tobias Franziska Ylvi (0) 797 - Gräf Roman Konrad (0) 1171 0 : 1