![]() |
Baden 1 | TWZ | m/w | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Nekrasov,Mihail | 2359 | m | |||||||
2. | FM | Werner,Clemens | 2306 | m | |||||||
3. | Kiefer,Gerhard | 2260 | m | ||||||||
4. | FM | Herbrechtsmeier,Christof | 2270 | m | |||||||
5. | FM | Vatter,Hans-Joachim | 2203 | m | |||||||
![]() |
Württemberg 1 | TWZ | m/w | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fritsch,Rolf | 2214 | m | ||||||||
2. | Weisenburger,Horst | 2137 | m | ||||||||
3. | Bräuner,Uwe | 2176 | m | ||||||||
4. | Gerstenberger,Heinz | 2119 | m | ||||||||
![]() |
Württemberg 2 | TWZ | m/w | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriel,Josef | 2091 | m | ||||||||
2. | Wolf,Walter | 2110 | m | ||||||||
3. | Schmid,Hartmut | 2138 | m | ||||||||
4. | Keller,Harald | 2077 | m | ||||||||
5. | Krüger,Bernhard | 1698 | m | ||||||||
![]() |
Baden 2 | TWZ | m/w | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandmeier,Toni | 2162 | m | ||||||||
2. | Dekan,Hans | 2152 | m | ||||||||
3. | Müller,Rudolf | 2076 | m | ||||||||
4. | Fugmann,Bernd | 1971 | m | ||||||||
5. | FM | Vatter,Hans-Joachim | 2203 | m | |||||||