Spieler nach Namen sortiert
NameTitel ELODWZ  Brett in der 7. Runde
GER Abel Thomas 2342 11
ITA Agnello Francesco Claudio 2040 34  
GER Ahmad Momin 1918 1829 86  
GER Ahrends Norbert 1929 1900 54  
GER Alber Horst FM 2267 2219 9
GER Albert Ingo 1840 111  
GER Altenbernd Jannis-Domenik 2022 1984 63  
GER Altenbernd Dirk 1836 1853 69  
ARG Artola Pola Gerardo 2006 2037 59  
GER Asadzade Idris 2166 2119 33  
GER Atasoy Tarik 1805 1736 79  
GER Bäumer Frank 1865 1868 68  
UKR Bagrationi Alexander GM 2500 3
GER Bakiev Diyor 2084 2066 40  
GER Baltic Fatih FM 2238 2205 20  
GER Bardorz Jana 1932 1947 40  
GER Barzen Pascal FM 2312 2319 13
GER Bashylina Luisa WCM 1868 1892 60  
GER Baskin Robert IM 2410 2426 4
GER Baumann Dennis 1664 1576 109  
GER Baumgarten Fred 1668 1589 103  
SUI Berberich Christoph 1958 1912 51  
GER Berkes Alexander 1833 1951 50  
BEL Biot Thomas 1763 98  
GER Bittner Peter 1870 1818 101  
GER Björknes Uwe 1825 1760    
GER Blübaum Johanna 1981 1966 46  
POL Bobrowski Damian 1617 95  
GER Boder Jan 2067 2071 30  
GER Boos Markus 2165 2206 32  
GER Browning Alex FM 2264 2263 7
GER Browning Rebecca 1895 1924 56  
GER Buchholz Maja 1552 1606 62  
GER Burkart Lloyd Shang 1399 1502 111  
GER Burkhardt Holger 2036 2023 67  
GER Calvi Stefan 2049 2023 23  
GER Chandler Patrick 2124 2090 17  
GER Chassard Cedric 2037 1988 60  
GER Cors Heinz-Friedrich 1893 1850 80  
GER Cramer Lydia 1529 1495 99  
BEL Cristino Gregory 1717 91  
GER Deuer Marius 1985 2009    
GER Deutsch Christoph 2014 1986    
GER Eckert Marius 2086 2125 16
GER Eg Karlheinz 1861 1757 67  
GER Eichner Christian 2061 1928 55  
GER Emig Nils 1815 1773 77  
BUL Enchev Ivajlo GM 2487 8
GER Engel Jan 1919 1917 76  
GER Englert Jon 2117 2103 38  
GER Englert Fred 1820 1775    
GER Ermitsch Magnus 1881 1977    
GER Euler Gerd FM 2270 2215 11
GER Eurich Jannik 1859 1901 57  
GER Faber Lutz 1839 1831 90  
GER Faqiry Ramat 1995 1947    
GER Farmani Anosheh Armin FM 2344 2338 3
GER Farmani Anosheh Yasha 2182 2167 10
GER Feicht Arno 1851 1848 70  
GER Foermes Alexander 2074 2043 45  
GER Foerster-Yialamas Lucas CM 1953 1966 72  
GER Fröhlich-Dill Astrid 1871 1822 100  
GER Füssel Jan Michael 1792 1772 87  
GER Fuß Jean-Pierre 2008 1977 42  
GER Gallasch Jonas 2160 2148 47  
GER Gallasch Robin 2072 2043 53  
GER Gebhardt Ulrich 2072 2063 29  
GER Gentner Markus 1979 1962 47  
GER Goetz Fenja 1490 1476 110  
POL Grabowski Pawel 2271 2268 18  
GER Gramb Marius 2120 2100 36  
GER Gutman Lev GM 2407 2349 5
GER Haack Kevin 1978 1970 48  
GER Hänselmann Hendrik 1848 1838    
GER Hagner Bennet 1890 1902 44  
GER Hahn Markus FM 2291 2287 15
GER Halabi Ibrahim 1869 1856 66  
GER Harringer Manfred 2043 2054 33  
GER Hartmann Egon 1694 1488 110  
GER Hebbering Tom Elliot 2226 2199 30  
GER Hegel Christoph 1928 1835 99  
GER Heindrich Mark 2096 1957 52  
GER Henrich Thomas FM 2163 2165 24  
GER Herrmann Gerhard 1548 1465 106  
GER Heß Steffen 2028 2067 54  
GER Hilzinger Markus 2141 2210 22  
GER Hinrichs Niklas 2105 2098 18  
GER Hinrichs Paul 2104 2057 15
GER Hoppstädter Daniel 1757 1753 105  
GER Huck Robert 1832 1714 91  
TUR Iliev Mustafa Batuhan 2017 2080 41  
GER Jansen Dirk Norbert 2150 2114 92  
GER Junker Christian 2011 1996 25  
GER Kagan Dennis 2055 2047 32  
GER Kalepky Helmut 1973 1870 49  
GER Karl Florian 1739 1778 84  
GER Kather Yannick 2137 2138 34  
GER Kemper Yannick 1808 1827 94  
GER Kersten Uwe FM 2264 2286    
GER Kirchmann Sascha 1708 1786 97  
GER Kirchner Markus 2038 2011 58  
GER Kleibel Uwe 2193 2172 82  
GER Klundt Klaus IM 2297 2249 6
GER Knödler Marcel 1809 1879 108  
GER Köllner Ruben Gideon 2268 2267 5
GER Köllner Aaron Noah 2094 2089 20  
GER Köllner Christof 2088 2092 66  
GER Körbel Ekkehard 1827 1771 95  
GER Kolker Vladislav 1911 1885 87  
SLO Kosak Matjaz 1791 1831 93  
GER Krämer Enrico 2223 2188 31  
GER Krastev Alexander FM 2330 2290 2
GER Krischak Werner 1684 1628 102  
GER Krychevskiy Dmytro 1947 1944 98  
GER Küpper Martin 1991 1968 43  
GER Kürschner Matthias 1993 1989 65  
GER Kuhn Gerhard 1963 1927    
GER Kunin Vitaly GM 2549 2530 1
UKR Kuzubov Yuriy GM 2652 2689 1
GER Launert Martin 1853 1810 106  
GER Laux Dominik 2066 2040 36  
GER Lehmann Tim 1955 1928 73  
GER Lesny Florian 2138 2095 35  
ESP Loriguillo Gregorio 1870 1920 85  
GER Lotz Ralf 1882 1784    
GER Lutterbach Jakob 1707 1821 76  
UKR Lysakovskyi Oleh 1559 81  
GER Mährlein Christoph 2053 1972 38  
GER Marchese Gaspare 1851 1709 107  
GER Markosyan Aleksandr 1759 1722 90  
GER Marzec Witold 1711 1727 101  
GER Masoudi Kian 1606 1593    
GER Mehlen Theodor 1839 1818 73  
GER Merges Harald 1817 1816    
GER Michels Fabio 1800 1898 79  
GER Michels Holger 1798 1804 80  
GER Midanka Vladimir Josef 1775 1658 88  
GER Minor Viatcheslav 2060 2046 56  
GER Modric Vladimir 1930 1870 53  
GER Mohr Thomas 1904 1837 41  
GER Mueller Thorsten 2053 2032 92  
GER Müller Maximilian 1698 1729 94  
GER Müller Maurice-Pascal 1683 1656 105  
POL Nasuta Grzegorz GM 2539 2547 2
GER Neuhoff Laertes 1461 1498 104  
GER Neurohr Jürgen 2111 2040 48  
GER Nickel Rüdiger 2075 2033 44  
GER Nickel Jonas 1765 1762 61  
GER Niedenthal Robert 1686 1606 107  
BUL Nikolov Momchil GM 2559 7
GER Nothnagel Marian Can FM 2364 2355 10
GER Ochs Daniel Elias 2055 2013    
GER Odendahl Reiner FM 2351 2297 16
GER Özdemir Ali Özden 2017 2000 26  
GER Ohler Julius 1884 1865 28  
POL Olesiak Marcin 2021 2064 31  
GRE Papadopoulos Ioannis 1944 1970 71  
MEX Perez Valero Rodrigo Gael 1551 1620 65  
GER Pfeffer Marko 2027 1990    
UKR Podat Vladimir FM 2321 2309 12
GER Pogan Nikolas FM 2234 2211 21  
GER Pohle Saskia 1695 1687    
GER Poschadel Andreas Gregor 1849 1863    
GER Rabiya Karim 1816 1800 82  
GER Ramien David 2228 2190 46  
GER Reinhard Stefan 1986 1833 83  
GER Reitz Philipp 2088 2101 51  
GER Reitz Theresa 1901 1891 58  
GER Rempe Jonas 1854 1840 89  
GER Rempeli Alex 2076 2058 22  
GER Renger Jürgen 1682 1650 108  
BEL Richter Gerald 2024 1992    
GER Rieger Mario 1849 1744 71  
GER Riemann Jonas 1882 1857 59  
GER Rolle Eric 2206 2175 23  
GER Rondonuwu Grover 2106 1990 50  
GER Rüll Michael 1742 1710 96  
GER Rutsatz Mario 1978 1899 70  
GER Sandten Ulrich 2086 2062 21  
GER Scheitz Michael 2082 2034    
GER Schellen Sven 1835 1725 102  
GER Schellenberger Dirk 1659 1811 78  
GER Schlößner Henrik 2076 1995 43  
SUI Schmidbauer Frank 2040 2028 57  
GER Schmidt Max 1976 1954 96  
GER Schmieder Stefan 1847    
GER Schmitt Carsten 1901 1877 78  
GER Schmitt Clemens 1796 1746 83  
GER Schmittdiel Eckhard GM 2412 2344 9
GER Schreidl Michael 1643 1680    
GER Schröder Jürgen 2041 2008    
GER Schubert Nikita 1965 1961    
GER Schultze Jörg-Martin 1950 1889 52  
GER Schulze Lara FM 2326 2325 17  
GER Schwegler Jelena 1513 1717 100  
GER Seewi Joram 2108 2088 49  
GER Spilles Matthias 2074 2134 28  
GER Spitzl Vinzent FM 2307 2290 4
GER Steinke Hans-Jörg 1753 1635 89  
GER Steinle Carsten 2137 2112 27  
GER Steudel Max 1912 2040 12
GER Stock Jürgen 1895 1884 88  
GER Stork Oliver FM 2287 2232 8
GER Stork Christopher 1912 1911 77  
GER Stümer Paul 2050 2023 39  
GER Stumpf Daniel 1947 1882 84  
HUN Surányi Pál 2102 2074 19  
GER Syed Tareq 2027 1979 62  
BEL Terwagne Bertrand 1809 103  
GER Thinius Marco IM 2398 2385 6
GER Thomas Tobias 1907 1904 55  
GER Thomele Michael 1832 1800    
GER Tietzen Stefan 1875 1802 81  
GER Tojcic Josip 1773 1760    
GER Triebus Bruno 1992 2010 27  
UKR Vakulenko Oleksandr 2250 19  
GER Valenta Richard 1938 1918 75  
GER van der Valk Niklas 2133 2140 14
GER Villwock Martin 2110 2075 39  
GER Viol Julius 1782 1824 85  
GRE Vlassis Georgios 2017 64  
GER Volkov Mykyta 2142 2135 13
GER Von Auer Ulrich 2033 2020 35  
GER Voss Georg 1950 1932 74  
GER Wachsmann Elmar 1777 1747 86  
GER Waffenschmidt Joachim 2042 2077 42  
GER Walbrecht Quirin 1856 1784 72  
GER Weber Samuel FM 2291 2259 29  
GER Weber Jannis 1942 2006 69  
GER Weise Martin 2118 2062 37  
GER Weiss Matthias 2036 1931 61  
GER Welsch Roland 1802 1747 64  
GER Werner Dimo IM 1989 1970 45  
GER Werner Rosalie 1592 1624 93  
GER Westendorp Christian 1821 1823 75  
GER Westhof Benedikt 1753 1709 63  
ENG Wiley Tom E FM 2141 26  
GER Wimmer Thomas 1836 1753 74  
GER Winter Lars 1917 1906    
GER Wirth Wolfram 1747 109  
GER Woestmann Ulrich 2014 1989 68  
GER Wolf Ulrich Martin 2151 2134 25  
GER Wuerl Roland 1876 1979 37  
GER Yue Qizhou 1792 1789 104  
GER Zhou Syang 2256 2265    
CAN Zhou David 2141 97  
GER Zimmer Gerald 1958 1859    
GER Zuferi Enis FM 2290 2300 14
GER Zweschper Erich 2029 1982 24