Spieler nach Namen sortiert
NameTitel ELODWZ  Brett in der 9. Runde
GER Alter Alexander 1775 1578 6  
GER Balzert Antonius 2099 1985 5  
GER Block Wolfgang 2137 2041 2
GER Bodemer Wolfgang 1850 1676 8  
GER BrĂ€uner Uwe 2200 2102 4  
AUT Ernst Michael 2138 2
GER Habibi Ali IM 2229 2215 3  
GER HĂ€ußler Frank 1957 1879 6  
GER Höhne Volkmar 1994 1807 10  
GER Keller Harald 2046 1962 5  
GER Knebel Lothar 1886 1827 8  
GER KrĂŒger Bernhard 1781 1565 9  
GER Kuricini Stefan 1812 1632 10  
GER Meiser Markus 2093 2078 1
GER Meul Willi 1922 1817 7  
GER MĂŒller Thomas 1995 1966 3  
GER Nees Manfred 1545 1629 9  
GER Pfrommer Martin 2023 1930 1
GER Schwetje Siegfried 1894 1704 7  
GER Zerweck Christoph 1925 1811    
GER Zimber Armin 2143 2049 4