GER    Britta Leib Britta Leib

Land: Deutschland Bilanz Anz + = - Punkte
Klub: SV Holstein Quickborn Spiele 7 3 2 2 4 : 3
ELO: 1922 3 0 2 1 1 : 2
DWZ: 1853 4 3 0 1 3 : 1
Titel: ohne
Jahrgang: 1965
FIDE-ID: 4617100

RundeGegnerTWZResultatFarbeBrett
1 GER   Schomann Michael (2.5) 1686 1 : 0 12  
2 GER   Poetke Dan-Peter (4) 1992 ½:½ 7  
3 GER   Becker Michael (6) 2267 0 : 1 1  
4 GER   Schiller Dirk (3) 1762 0 : 1 9  
5 GER   Frübing Simone (2.5) 1755 1 : 0 10  
6 GER   Wohlrabe Jörg (3.5) 1714 ½:½ 8  
7 GER   Janeke Thomas (3.5) 1688 1 : 0 8  

zur Ansicht Weiß/Schwarz

Britta Leib in der Spielerdatenbank