GER    Klaus Oster

Land: Deutschland Bilanz Anz + = - Punkte
Klub: SF Sailauf Spiele 7 2 2 3 3 : 4
ELO: 1937 3 2 0 1 2 : 1
DWZ: 1867 4 0 2 2 1 : 3
Titel: ohne
Jahrgang: 1980
FIDE-ID: 16229401

RundeGegnerTWZResultatFarbeBrett Spiele
1 GER   Neukirchner Pascal (4.5) 2230 0 : 1 21  
2 GER   von Beckh Frieda (1.5) 1707 1 : 0 71  
3 GER   Swoboda Philipp (3.5) 2057 ½:½ 35  
4 GER   Schmidt Markus a (4.5) 2089 0 : 1 36  
5 GER   Weiland Thomas (2) 1817 ½:½ 57  
6 GER   Rabiya Karim (3) 1803 1 : 0 55  
7 GER   Minor Viatcheslav (4) 2041 0 : 1 35  

zur Ansicht Weiß/Schwarz

Klaus Oster in der Spielerdatenbank