SUI    Martin Lachat

Land: Schweiz Bilanz Anz + = - Punkte
Klub: SC Schlieren Spiele 9 2 1 6 2.5:6.5
ELO: 1724 4 1 1 2 1.5:2.5
DWZ: 5 1 0 4 1 : 4
Titel: ohne
Jahrgang: 1946
FIDE-ID: 1323423

RundeGegnerTWZResultatFarbeBrett Spiele
1 GER   Raddatz Michael (5) 1951 0 : 1 30  
2 GER   Köhn Walter (4) 1855 ½:½ 32  
3 GER   Koch Arno (3) 1847 0 : 1 33  
4 GER   Wraga Hermann (3) 1773 0 : 1 38  
5 GER   Wraga Teresa (3) 1696 0 : 1 40  
6 GER   Thomas Karsten (3) 1661 0 : 1 40  
7 GER   Winkler Martina (1.5) 1185 1 : 0 41  
8 GER   Okrajek Sibylle (1.5) 1477 1 : 0 40  
9 GER   Dötzel Hartwig (3.5) 1874 0 : 1 37  

zur Ansicht Weiß/Schwarz

Martin Lachat in der Spielerdatenbank