POL    Daniel Fraczek

Land: Polen Bilanz Anz + = - Punkte
Klub: Polen Spiele 9 4 3 2 5.5:3.5
ELO: 2422 4 3 1 0 3.5:0.5
DWZ: 5 1 2 2 2 : 3
Titel: IM
Jahrgang: 1986
FIDE-ID: 1124285

RundeGegnerTWZResultatFarbeBrett Spiele
1 GER   Sturm Timo (3.5) 2080 1 : 0 21
2 GER   Bösch Dirk (3) 2081 1 : 0 19
3 ISR   Greenfeld Alon (5.5) 2552 0 : 1 6
4 GER   Baskin Robert (5.5) 2142 1 : 0 14
5 GER   Teske Henrik (6) 2536 0 : 1 6
6 GER   Bräuer Franz (5.5) 2285 ½:½ 13
7 ISR   Shvayger Yuliya (6) 2265 ½:½ 16
8 GER   Budzyn Matthias (4) 2167 1 : 0 16
9 GER   Petzold Golo (5.5) 2238 ½:½ 16

zur Ansicht Weiß/Schwarz

Daniel Fraczek in der Spielerdatenbank