SUI    Martin Lachat

Land: Schweiz Bilanz Anz + = - Punkte
Klub: Zürich Spiele 9 3 1 5 3.5:5.5
ELO: 1610 5 2 1 2 2.5:2.5
DWZ: 4 1 0 3 1 : 3
Titel: ohne
Jahrgang: 1946
FIDE-ID: keine

RundeGegnerTWZResultatFarbeBrett
1 GER   Kalkmann Hans (5) 1944 0 : 1 44  
2 GER   Zoll Detlef (4.5) 1850 0 : 1 44  
3 GER   Bordasch Christian (3) 1811 ½:½ 45  
4 GER   Garms Ilse (3) 1753 1 : 0 46  
5 GER   Aigner Georg (5) 1883 1 : 0 40  
6 GER   Weiss Hartwig (5) 2016 0 : 1 32  
7 GER   Hansch Klaus-Michael (3.5) 1926 1 : 0 35  
8 GER   Reinke Kurt (5.5) 1929 0 : 1 27  
9 GER   Mewes Hans-Dieter (4) 1929 0 : 1 37  

zur Ansicht Weiß/Schwarz