NIX    Marian Berezicki

Land: Bilanz Anz + = - Punkte
ELO: Spiele 9 2 1 6 2.5:6.5
DWZ: 4 2 0 2 2 : 2
Titel: ohne 5 0 1 4 0.5:4.5
Jahrgang: 1949
FIDE-ID: keine

RundeGegnerTWZResultatFarbeBrett
1 GER   Reinemann Günter (5) 1882 0 : 1 102  
2 GER   Wauer Klaus (3.5) 1707 0 : 1 102  
3 GER   Winkler Werner (2.5) 1628 0 : 1 102  
4 GER   Köllmer Dietrich (2.5) 1519 1 : 0 103  
5 GER   Wilfert Eva-Maria (3) 1674 0 : 1 94  
6 GER   Geibel Henning (2.5) 1448 0 : 1 99  
7 GER   Maczollek Helmut (2) 1556 ½:½ 100  
8 GER   Schumacher Ursula (2.5) 1557 0 : 1 100  
9 GER   Graffenberger Marianne (1.5) 1441 1 : 0 98  

zur Ansicht Weiß/Schwarz