UZB    Rustam Kasimdzhanov

Land: Usbekistan Bilanz Anz + = - Punkte
Team: OSG Baden-Baden Spiele 8 2 5 1 4.5:3.5
ELO: 2704 4 2 1 1 2.5:1.5
DWZ: 2700 4 0 4 0 2 : 2
Titel: GM
Jahrgang: 1979
FIDE-ID: 14200244

RundeGegnerELOResultatFarbeBrettSpiele
5 ARM   Melkumyan Hrant  (Berlin) (2.5/4) 2622 ½:½ 1
6 HUN   Almasi Zoltan  (Dresden) (3.5/8) 2689 ½:½ 1
8 GER   Graf Felix  (Trier) (4/10) 2472 0 : 1 4
9 IND   Sandipan Chanda  (Solingen) (8.5/13) 2567 ½:½ 6
12 CHN   Li Chao B  (Schwäbisch Hal) (5/9) 2750 1 : 0 2
13 HUN   Mihok Oliver  (Erfurt) (3.5/11) 2510 ½:½ 2
14 RUS   Landa Konstantin  (Mülheim) (6.5/15) 2626 ½:½ 2
15 SWE   Berg Emanuel  (Dortmund) (4/5) 2573 1 : 0 2

zur Ansicht Weiß/Schwarz

Rustam Kasimdzhanov in der Spielerdatenbank