IND    P. Harikrishna P. Harikrishna

Land: Indien Bilanz Anz + = - Punkte
Team: Schachgesellschaft Solinge Spiele 9 6 3 0 7.5:1.5
ELO: 2737 4 3 1 0 3.5:0.5
DWZ: 2749 5 3 2 0 4 : 1
Titel: GM
Jahrgang: 1986
FIDE-ID: 5007003

RundeGegnerELOResultatFarbeBrettSpiele
3 FRA   Fressinet Laurent  (Bremen) (3/6) 2702 1 : 0 1
4 SWE   Grandelius Nils  (Emsdetten) (2/4) 2647 1 : 0 1
5 ENG   Trent Lawrence  (Norderstedt) (2/10) 2452 1 : 0 1
6 POL   Kempinski Robert  (Hamburg) (3.5/8) 2630 1 : 0 1
7 HUN   Erdos Viktor  (Trier) (6.5/15) 2617 ½:½ 1
8 GER   Gabriel Christian  (München) (4/8) 2495 ½:½ 1
9 IND   Anand Viswanathan  (Baden) (0.5/1) 2803 ½:½ 1
10 GER   Donchenko Alexander  (Dortmund) (4.5/11) 2577 1 : 0 1
11 RUS   Tregubov Pavel V.  (Mülheim) (4.5/8) 2600 1 : 0 1

zur Ansicht Weiß/Schwarz

P. Harikrishna in der Spielerdatenbank