Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Nordrhein-Westfal     2191 2110 15.5 16.37         2173   2186 -4
1. Rotstein,Jefim FM   2285 2187 2.5 3.79 6 30 / 15 2130   2257 -28
2. Dresen,Ulrich FM   2200 2128 4.0 4.17 7 30 / 15 2178   2197 -3
3. Khanukov,Boris IM   2164 2102 6.0 4.09 7 30 / 15 2411   2205 41
4. Hassenrück,Helmut     2113 2021 3.0 4.32 7 30 / 15 1971   2085 -28
 
2. Baden I     2208 2067 16.0 19.07         2118   2192 -16
5. Nekrasov,Mihail IM   2216 2151 4.5 4.10 7 30 / 15 2253   2224 8
6. Werner,Clemens FM   2266 2095 4.0 5.06 7 30 / 15 2145   2244 -22
7. Kiefer,Gerhard FM   2223 2062 3.0 4.93 7 30 / 15 2012   2182 -41
8. Herbrechtsmeier,C FM   2128 1958 4.5 4.98 7 30 / 15 2060   2118 -10
 
3. Hamburg     2077 2099 14.5 13.74         1977   2081 3
9. Chevelevitch,Evgu IM   2324 2139 5.0 5.11 7 30 / 15 2297   2322 -2
10. Horn,Peter     2095 2094 4.5 3.50 7 30 / 15 2196   2116 21
11. Becker,Norbert     2125 2223 0.0 0.37 1 30 / 15     2116 -9
12. Liersch,Andreas,D     1984 2034 1.5 2.59 6 30 / 15 1841   1960 -24
13. Gerigk,Wolf     1859 2007 3.5 2.17 7 27 / 15 2007   1890 31
 
4. Berlin I     2161 2036 18.0 18.36         2144   2159 -2
14. Lehmann,Klaus FM   2192 2133 4.0 4.03 7 30 / 15 2183   2192 0
15. Glienke,Manfred,D IM   2183 2077 4.0 4.46 7 30 / 15 2127   2174 -9
16. Rahls,Peter FM   2150 2014 4.5 4.71 7 30 / 15 2116   2146 -4
17. Sprotte,Norbert     2118 1921 5.5 5.16 7 30 / 15 2151   2125 7
 
5. Hessen I     2128 2057 16.5 16.63         2122   2127 -1
18. Klundt,Klaus IM   2179 2133 5.0 3.94 7 30 / 15 2291   2201 22
19. Baum,Bernd,Dr. FM   2149 2071 4.5 4.23 7 30 / 15 2173   2154 5
20. Kierzek,Matthias,     2144 2061 5.0 4.27 7 30 / 15 2219   2159 15
21. Haubt,Georg FM   2039 1963 2.0 4.19 7 30 / 15 1805   1992 -47
 
6. Bremen     2078 2029 14.5 15.55         2037   2072 -6
22. Buchal,Stephan FM   2247 2110 5.0 4.63 7 30 / 15 2268   2254 7
23. Franke,Reiner,Pro     2185 2051 4.5 4.64 7 30 / 15 2153   2182 -3
24. Rust-Lux,Klaus     1989 2010 3.5 3.28 7 30 / 15 2010   1993 4
25. Ohl,Karsten     1891 1945 1.5 3.00 7 28 / 15 1715   1857 -34
 
7. Württemberg     2100 2094 14.0 14.21         2094   2099 -1
26. Frick,Christoph FM   2128 2146 2.0 3.33 7 30 / 15 1988   2100 -28
27. Gabriel,Josef     2050 2118 3.0 2.87 7 30 / 15 2068   2052 2
28. Frolik,Erhard FM   2166 2089 5.0 4.19 7 30 / 15 2247   2183 17
29. Wolf,Walter     2057 2022 4.0 3.82 7 30 / 15 2072   2060 3
 
8. Schleswig-Holstei     1995 1955 14.0 16.79         1777   1985 -9
30. Salov,Sergej IM   2150 2008 4.0 4.81 7 30 / 15 2058   2133 -17
31. Gruzmann,Boris FM   2112 2051 4.5 3.50 6 30 / 15 2244   2134 22
32. Neumann,Joachim     2056 1971 3.0 4.31 7 30 / 15 1921   2028 -28
33. Marxen,Peter,Dr.     1977 1863 1.0 1.30 2 30 / 15     1970 -7
34. Firnhaber,Ingo     1915 1854 0.0 0.58 1 28 / 15     1899 -16
35. Seeck,Klaus     1822 2016 0.0 0.25 1 26 / 15     1815 -7
36. Böttcher,Ulrich     1931 1923 1.5 2.04 4 29 / 15 1836   1918 -13
 
9. Niedersachsen     2037 2048 14.5 13.52         2075   2042 4
37. Waldschläger,Jürg     2056 2121 3.0 2.88 7 30 / 15 2071   2058 2
38. Clemens,Christian FM   2144 2100 2.5 3.34 6 30 / 15 2043   2126 -18
39. Cichy,Michael,Dr.     2017 2042 2.0 2.35 5 30 / 15 1970   2009 -8
40. Grimm,Uwe     2016 1983 4.0 2.71 5 30 / 15 2223   2045 29
41. Klettke,Wolfgang     1954 1994 3.0 2.24 5 30 / 15 2066   1971 17
 
10. Bayern I     2039 2008 14.5 15.37         2147   2036 -3
42. Schmidt,Gerhard     2086 2117 1.5 3.23 7 30 / 15 1887   2049 -37
43. Däubler,Heinrich     2020 2067 2.5 3.06 7 30 / 15 1965   2008 -12
44. Oechslein,Rainer     2126 1991 5.0 4.73 7 30 / 15 2149   2131 5
45. Blodig,Reinhard     2007 1899 4.5 3.87 6 30 / 15 2092   2021 14
46. Fischer,Gerd     1956 1967 1.0 0.48 1 30 / 15     1969 13
 
11. Sachsen     2035 2063 14.0 12.97         2063   2040 5
47. Weidlich,Günter     2045 2126 3.5 2.76 7 30 / 15 2126   2060 15
48. Böhm,Erwin     2082 2086 3.0 3.45 7 30 / 15 2036   2073 -9
49. Knaak,Joachim     2025 2052 3.5 3.27 7 30 / 15 2052   2029 4
50. Lenk,Wolfgang     1987 1988 4.0 3.49 7 30 / 15 2038   1997 10
 
12. Rheinland-Pfalz     2033 1976 14.0 15.51         1988   2026 -8
51. Schumacher,Gottfr FM   2053 2031 3.0 3.19 6 30 / 15 2031   2049 -4
52. Freise,Helmut     2059 2029 4.5 3.75 7 30 / 15 2131   2075 16
53. Villing,Dieter     1981 1952 2.5 3.75 7 30 / 15 1850   1955 -26
54. Kaster,Jürgen     2040 1891 4.0 4.82 7 30 / 15 1941   2023 -17
 
13. Nordrhein-Westfal     2032 2028 14.0 14.19         2028   2031 -1
55. Rosen,Willy FM   2096 2091 4.0 3.55 7 30 / 15 2141   2105 9
56. Krüger,Erich     2051 2047 3.5 3.55 7 30 / 15 2047   2051 0
57. Nautsch,Werner FM   2013 2028 3.5 3.39 7 30 / 15 2028   2015 2
58. Hüttemann,Karl-He     1967 1947 3.0 3.70 7 30 / 15 1897   1952 -15
 
14. Mecklenburg-Vorpo     2037 1984 14.5 15.87         1996   2030 -7
59. Grahl,Arvid     2083 2057 4.5 3.71 7 30 / 15 2159   2100 17
60. Hasselmann,Dieter     2094 2019 3.5 4.15 7 30 / 15 2019   2080 -14
61. Heinsohn,Wilfried     2065 1965 2.5 4.36 7 30 / 15 1863   2025 -40
62. Jung,Werner     1907 1893 4.0 3.65 7 28 / 15 1943   1915 8
 
15. Brandenburg     2035 1991 12.5 15.69         1951   2018 -22
63. Wuttke,Hans     2076 2058 2.0 3.69 7 30 / 15 1900   2040 -36
64. Walter,Günter FM   2059 2057 3.5 3.52 7 30 / 15 2057   2059 0
65. Urban,Hans-Rainer     2035 1961 3.5 4.20 7 30 / 15 1961   2020 -15
66. Jandke,Manfred     1970 1887 3.5 4.28 7 30 / 15 1887   1954 -16
 
16. Berlin II     1974 2083 14.0 10.96         1950   1986 13
67. Schulz,Michael FM   2102 2117 4.5 3.35 7 30 / 15 2219   2126 24
68. Baumbach,Friedric FM   1989 2081 4.5 2.65 7 30 / 15 2183   2028 39
69. Albrecht,Rainer     1958 2088 1.5 1.96 6 30 / 15 1895   1948 -10
70. Glatthor,Thomas     1935 2012 3.5 2.79 7 29 / 15 2012   1950 15
71. Wiesner,Werner     1885 2118 0.0 0.21 1 28 / 15     1880 -5
 
17. Sachsen-Anhalt     1928 2011 12.5 10.98         1947   1934 7
72. Liebert,Heinz IM   1989 2076 4.0 2.69 7 30 / 15 2126   2017 28
73. Erler,Rainer     2035 2044 1.5 1.46 3 30 / 15 2044   2035 0
74. Bauer,Burkhard     1929 2010 3.5 2.77 7 29 / 15 2010   1945 16
75. Mikolajewski,Armi     1905 1967 3.0 2.95 7 28 / 15 1917   1906 1
76. Zerfass,Otfried     1781 1960 0.5 1.11 4 25 / 15 1638   1765 -16
 
18. Baden II     1964 2048 13.0 11.05         2021   1976 11
77. Sandmeier,Toni     2124 2098 4.0 3.69 7 30 / 15 2148   2130 6
78. Dekan,Hans     2041 2090 2.0 3.03 7 30 / 15 1932   2019 -22
79. Müller,Rudolf     1923 2023 4.5 2.61 7 29 / 15 2125   1965 42
80. Fugmann,Bernd     1769 1979 2.5 1.72 7 25 / 15 1877   1788 19
 
19. Bayern II     1932 1979 14.5 12.21         1984   1942 14
81. Hanisch,Friedrich     2000 2027 3.5 3.26 7 30 / 15 2027   2005 5
82. Fischer,Gerd     1956 2027 2.0 2.02 5 30 / 15 1955   1956 0
83. Neubauer,Jaroslau     1962 1986 3.5 2.81 6 30 / 15 2043   1977 15
84. Walther,Reinhard     1906 1911 1.5 1.98 4 28 / 15 1824   1894 -12
85. Gerl,Hans,Dr.     1834 1944 4.0 2.14 6 26 / 15 2069   1880 46
 
20. Schleswig-Holstei     1918 1935 12.0 13.62         1851   1910 -8
86. Dittmann,Hans-Ado     2018 1992 4.5 3.74 7 30 / 15 2094   2034 16
87. Böttcher,Ulrich     1931 2041 0.5 1.07 3 29 / 15 1768   1917 -14
88. Gehrmann,Rudolf-R     1906 1930 3.0 3.26 7 28 / 15 1880   1901 -5
89. Seeck,Klaus     1822 1895 2.0 2.41 6 26 / 15 1770   1812 -10
90. Firnhaber,Ingo     1915 1817 2.0 3.14 5 28 / 15 1745   1888 -27
 
21. Hessen II     1923 1968 13.5 12.35         1955   1930 7
91. Zunker,Reinhard,D FM   1967 2031 2.5 2.89 7 30 / 15 1929   1959 -8
92. Falk,Thomas     1962 1965 3.0 3.47 7 30 / 15 1915   1952 -10
93. Biller,Helmut,Dr.     1909 1939 3.5 3.23 7 28 / 15 1939   1915 6
94. Haase,Wolfgang     1854 1935 4.5 2.76 7 27 / 15 2037   1894 40
 
22. Mecklenburg-Vorpo     1925 2014 12.5 10.70         1977   1935 10
95. Krüger,Horst     1901 2066 3.0 1.99 7 28 / 15 2016   1924 23
96. Kliewe,Hans-Jürge     2040 2024 3.5 3.64 7 30 / 15 2024   2037 -3
97. Littke,Helmut     1942 2019 3.0 2.76 7 29 / 15 1969   1947 5
98. Pamperin,Gerhard     1817 1948 3.0 2.31 7 26 / 15 1898   1833 16
 
23. Blindenschachbund     1923 1971 12.5 12.26         1932   1924 2
99. Dobierzin,Olaf     2011 2049 3.5 3.20 7 30 / 15 2049   2017 6
100. Riegler,Dieter     1868 2009 3.5 2.21 7 27 / 15 2009   1898 30
101. Jagdhuber,Hans     1911 1943 2.0 3.19 7 28 / 15 1785   1884 -27
102. Heinich,Manfred     1900 1883 3.5 3.66 7 28 / 15 1883   1897 -3
 
24. Mecklenburg-Vorpo     1780 1959 9.5 7.03         1857   1791 11
103. Zacharias,Uwe     1822 2070 0.0 1.44 7 26 / 15 1393   1788 -34
104. Borchert,Ulf     1784 2029 3.0 1.44 7 25 / 15 1979   1822 38
105. Wagner,Ingolf     1720 1950 2.0 1.51 7 24 / 15 1792   1732 12
106. Wolter,Günter     1797 1843 1.5 1.31 3 25 / 15 1843   1802 5
107. Fleischer,Matthia     1838 1946 2.5 1.08 3 26 / 15 2219   1877 39
108. Krieg,Peter     1718 1915 0.5 0.25 1 24 / 15     1726 8