Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Baden     2232 2089 18.0 19.15         2198   2226 -8
1. Cernov,Vadim IM   2323 2141 4.0 5.11 7 30 / 15 2191   2300 -23
2. Podat,Vladimir,Dr FM   2292 2130 5.0 4.98 7 30 / 15 2288   2292 0
3. Vatter,Hans-Joach FM   2218 2071 5.5 4.82 7 30 / 15 2301   2232 14
4. Müller,Erich     2093 2012 3.5 4.24 7 30 / 15 2012   2078 -15
 
2. Sachsen-Anhalt     2170 2086 16.0 17.24         2149   2165 -5
5. Becker,Michael FM   2237 2156 3.0 4.24 7 30 / 15 2106   2211 -26
6. Köhler,Gerhard,Dr     2177 2134 1.5 1.66 3 30 / 15 2134   2174 -3
7. Höpfl,Thomas,Dr. FM   2237 2091 3.5 4.82 7 30 / 15 2091   2209 -28
8. Reipsch,Jens FM   2217 2074 4.0 3.46 5 30 / 15 2314   2229 12
9. Hoffmann,Uwe     1982 1975 4.0 3.06 6 30 / 15 2100   2002 20
 
3. Bayern I     2120 2047 17.0 16.29         2126   2124 5
10. Heidrich,Manfred FM   2233 2125 5.0 4.42 7 30 / 15 2283   2245 12
11. Kannenberg,Karl-H     2134 2085 2.5 3.87 7 30 / 15 1983   2105 -29
12. Seibold,Hubert,Dr FM   2062 2060 5.0 3.48 7 30 / 15 2218   2094 32
13. Strobel,Walter     2050 1918 4.5 4.52 7 30 / 15 2020   2050 0
 
4. Rheinland-Pfalz     2105 2052 16.0 16.01         2087   2105 0
14. Neuberger,Guido     2222 2146 5.0 4.15 7 30 / 15 2304   2240 18
15. Zimmermann,Klemen     2154 2118 4.0 3.77 7 30 / 15 2168   2158 4
16. Kargoll,Peter FM   2147 2040 4.0 4.39 7 30 / 15 2090   2139 -8
17. Loos,Udo     1980 1970 1.5 2.06 4 30 / 15 1883   1967 -13
18. Herbold,Manfred CM   2022 1988 1.5 1.64 3 30 / 15 1988   2019 -3
 
5. Württemberg     2081 1982 16.5 16.52         2047   2081 0
19. Fritsch,Rolf     2093 2090 5.0 3.54 7 30 / 15 2248   2124 31
20. Weidel,Albrecht     2119 2033 3.5 4.22 7 30 / 15 2033   2104 -15
21. Seyfried,Claus     2078 2000 4.5 4.06 7 30 / 15 2102   2087 9
22. Bräuner,Uwe     2032 1806 3.5 4.70 7 30 / 15 1806   2007 -25
 
6. Bayern II     2028 1925 15.5 16.64         1963   2023 -4
23. Schatz,Christian CM   2125 2069 3.5 4.00 7 30 / 15 2069   2115 -10
24. Effmert,Thomas     2234 2023 3.5 5.19 7 30 / 15 2023   2198 -36
25. Greul,Hans     1974 1951 3.0 3.19 6 30 / 15 1951   1970 -4
26. Fiedler,Wolfgang     1900 1843 4.5 2.90 6 28 / 15 2036   1937 37
27. Walther,Reinhard     1906 1737 1.0 1.36 2 28 / 15     1897 -9
 
7. Nordrhein-Westfal     2020 2028 14.5 13.13         2037   2026 6
28. Okrajek,Alexander     2093 2123 1.5 2.30 5 30 / 15 1974   2075 -18
29. Thiel,Kuno FM   2033 2099 4.0 2.51 6 30 / 15 2224   2066 33
30. Kesseler,Heiko     2054 2125 2.5 2.44 6 30 / 15 2068   2055 1
31. Waagener,Ulrich     1984 1949 2.5 2.74 5 30 / 15 1949   1979 -5
32. Bogorad,Michail     1934 1843 4.0 3.14 6 29 / 15 1968   1953 19
 
8. Hessen     2005 1992 15.0 13.98         2010   2009 4
33. Rudolph,Peter     2089 2078 3.5 3.08 6 30 / 15 2135   2098 9
34. Wenner,Tobias CM   2087 2042 3.5 3.28 6 30 / 15 2099   2091 4
35. Piepenburg,Rolf,D     1991 2022 2.5 2.29 5 30 / 15 2022   1995 4
36. Kierzek,Mira WFM W 1977 2038 1.5 2.13 5 30 / 15 1889   1963 -14
37. Schnegelsberg,Kar     1881 1781 4.0 3.20 6 28 / 15 1906   1899 18
 
9. Mecklenburg-Vorpo     2018 1980 13.5 14.68         1955   2011 -6
38. Schinke,Andreas     2041 2091 1.0 3.09 7 30 / 15 1782   1996 -45
39. Woll,Wilfried     2040 2036 5.0 3.54 7 30 / 15 2194   2071 31
40. Böhme,Andy     2016 1996 4.0 3.67 7 30 / 15 2046   2023 7
41. Valet,Richard     1973 1796 3.5 4.38 7 30 / 15 1796   1955 -18
 
10. Mecklenburg-Vorpo     1859 1975 9.5 10.11         1762   1855 -4
42. Stutz,Reno,Dr.     1926 2058 4.0 2.32 7 29 / 15 2108   1963 37
43. Schulz,Bernd     1819 2010 1.0 1.08 4 26 / 15 1817   1817 -2
44. Junggebauer,Thoma     1889 2060 0.0 1.18 4 28 / 15 1383   1860 -29
45. Schulz,Gerhard     1753 1963 1.5 1.52 6 24 / 15 1770   1753 0
46. Hausmann,Marcus     1906 1782 3.0 4.01 7 28 / 15 1732   1883 -23
 
11. Brandenburg     1699 1968 9.0 7.77         1754   1706 7
47. Ellenberg,Ekkehar     1962 2025 3.0 2.90 7 30 / 15 1975   1964 2
48. Melerowicz,Thomas     1869 2025 4.5 2.17 7 27 / 15 2127   1923 54
49. Zoll,Detlef     1844 1939 1.5 2.63 7 27 / 15 1709   1818 -26
50. Klebe,Dieter     1119 1881 0.0 0.07 7 20 / 15 1204   1117 -2
 
12. Schleswig-Holstei     1752 1982 7.5 6.48         1790   1757 6
51. Leib,Britta   W 1867 2067 2.5 1.77 7 27 / 15 1965   1884 17
52. Hielscher,Ursula   W 1814 2053 0.5 0.91 4 26 / 15 1731   1804 -10
53. Freter,Anke   W 1750 1987 1.0 1.58 7 24 / 15 1678   1736 -14
54. Meinke,Dietlind   W 1789 1966 1.0 0.83 3 25 / 15 1841   1793 4
55. Böttcher,Elke   W 1539 1838 2.5 1.39 7 21 / 15 1736   1570 31