Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Württemberg     2120 2086 18.5 15.42         2197   2133 13
1. Fritsch,Rolf   M 2158 2160 3.5 3.01 6 30 / 15 2217   2168 10
2. Dudek,Richard   M 2163 2111 4.5 3.43 6 30 / 15 2304   2186 23
3. Frolik,Erhard FM M 2172 2092 5.0 4.26 7 30 / 15 2250   2187 15
4. Remmler,Hans-Pete   M 2061 2037 2.0 2.12 4 30 / 15 2037   2059 -2
5. Bauer,Eckart   M 2045 2029 3.5 2.60 5 30 / 15 2178   2065 20
 
2. Baden I     2181 2091 17.0 17.25         2181   2180 -1
6. Herbrechtsmeier,C FM M 2102 2171 2.5 2.87 7 30 / 15 2069   2095 -7
7. Miltner,Arndt FM M 2208 2109 4.5 4.43 7 30 / 15 2211   2209 1
8. Vatter,Hans-Joach FM M 2196 2082 4.0 4.55 7 30 / 15 2132   2185 -11
9. Nippgen,Georg   M 2219 2003 6.0 5.40 7 30 / 15 2312   2231 12
 
3. Hessen     2088 2076 17.0 14.46         2159   2101 14
10. Nehmert,Ulrich FM M 2178 2113 5.0 4.09 7 30 / 15 2271   2197 19
11. Engel,Berthold   M 2113 2097 2.0 3.65 7 30 / 15 1939   2078 -35
12. Kargoll,Herbert   M 2052 2077 4.5 3.29 7 30 / 15 2179   2078 26
13. Bosbach,Gerhard   M 2008 2018 5.5 3.43 7 30 / 15 2248   2052 44
 
4. Schleswig-Holstei     2150 2070 16.5 16.68         2140   2149 -1
14. Kalinitschew,Serg GM M 2355 2086 5.5 5.70 7 30 / 15 2316   2351 -4
15. Gruzmann,Boris FM M 2094 2080 3.5 3.62 7 30 / 15 2080   2092 -2
16. Salov,Sergej IM M 2127 2075 4.5 3.98 7 30 / 15 2177   2138 11
17. Kornrumpf,Joachim   M 2024 2038 3.0 3.38 7 30 / 15 1988   2016 -8
 
5. Sachsen-Anhalt II     1983 2055 15.5 11.57         2114   2000 22
18. Matthey,Harald FM M 2043 2143 3.5 2.54 7 30 / 15 2143   2063 20
19. Erler,Rainer   M 2028 2091 4.0 2.90 7 30 / 15 2141   2051 23
20. Leibovitch,Iziasl   M 2025 2072 4.0 3.04 7 30 / 15 2122   2045 20
21. Katz,Roland   M 1972 1973 2.5 2.49 5 30 / 15 1973   1972 0
22. Wagner,Bernd   M 1847 1998 1.5 0.60 2 27 / 15     1871 24
 
6. Brandenburg     2017 2055 14.5 12.69         2067   2026 9
23. Walter,Günter FM M 2046 2121 3.5 2.85 7 30 / 15 2121   2060 14
24. Urban,Hans-Rainer   M 2004 2084 3.0 2.77 7 30 / 15 2034   2008 4
25. Jandke,Manfred   M 2038 2035 4.0 3.54 7 30 / 15 2085   2047 9
26. Ellenberg,Ekkehar   M 1979 1978 4.0 3.53 7 30 / 15 2028   1989 10
 
7. Sachsen-Anhalt I     2016 2061 14.5 13.28         2075   2022 6
27. Becker,Michael FM M 2172 2088 5.5 4.28 7 30 / 15 2318   2198 26
28. Köhler,Gerhard,Dr   M 2120 2095 3.0 2.67 5 30 / 15 2167   2127 7
29. Liebert,Heinz IM M 2000 2060 3.5 2.93 7 30 / 15 2060   2012 12
30. Bauer,Burkhard   M 1980 2042 1.5 2.94 7 30 / 15 1812   1949 -31
31. Domsgen,Bernd   M 1808 2019 1.0 0.46 2 26 / 15     1823 15
 
8. Niedersachsen     2044 1968 14.0 16.46         1970   2033 -11
32. Heinemann,Ernst   M 2113 2073 3.5 3.89 7 30 / 15 2073   2105 -8
33. Clemens,Christian FM M 2153 1974 5.0 4.94 7 30 / 15 2132   2154 1
34. Grimm,Uwe     1997 1891 2.0 1.88 3 30 / 15 2016   1999 2
35. Cichy,Michael,Dr.   M 2035 1935 1.5 3.06 5 30 / 15 1786   2000 -35
36. Klettke,Wolfgang   M 1922 1966 2.0 2.69 6 29 / 15 1841   1907 -15
 
9. Nordrhein-Westfal     2128 2081 13.0 15.77         2055   2113 -14
37. Dresen,Ulrich FM M 2175 2140 3.5 3.83 7 30 / 15 2140   2168 -7
38. Beilfuß,Wilfried,   M 2117 2079 3.0 3.87 7 30 / 15 2029   2099 -18
39. Hassenrück,Helmut   M 2152 2087 4.0 4.11 7 30 / 15 2137   2150 -2
40. Thiel,Kuno FM M 2066 2016 2.5 3.96 7 30 / 15 1914   2035 -31
 
10. Bayern I     2074 1983 15.5 16.98         2021   2066 -15
41. Göhring,Karl-Hein FM M 2105 2081 3.0 3.74 7 30 / 15 2031   2090 -15
42. Schmidt,Gerhard   M 2054 1987 4.0 4.02 7 30 / 15 2037   2054 0
43. Däubler,Heinrich   M 2072 1957 4.5 4.48 7 30 / 15 2059   2072 0
44. Seibold,Hubert,Dr FM M 2063 1908 4.0 4.74 7 30 / 15 1958   2048 -15
 
11. Berlin     2019 1978 14.5 15.01         1987   2017 -1
45. Syré,Christian FM M 2173 2066 4.0 3.81 6 30 / 15 2191   2177 4
46. Schulz,Michael FM M 2181 2058 1.0 1.99 3 30 / 15 1933   2157 -24
47. Baumbach,Friedric FM M 1991 1959 2.0 3.25 6 30 / 15 1834   1964 -27
48. Glatthor,Thomas   M 1907 1934 2.5 3.24 7 28 / 15 1832   1891 -16
49. Jaeger,Andre   M 1841 1874 5.0 2.72 6 26 / 15 2147   1898 57
 
12. Sachsen     2018 1994 14.0 14.11         1979   2017 0
50. Tischer,Günter FM M 2211 2056 1.0 1.38 2 30 / 15     2202 -9
51. Sobeck,Günter   M 2028 2066 1.5 3.18 7 30 / 15 1836   1992 -36
52. Lehmann,Karl-Hein   M 1960 1971 5.0 3.40 7 30 / 15 2129   1994 34
53. Schmidt,Jörg,Prof   M 1938 1997 3.0 2.08 5 29 / 15 2069   1959 21
54. Waltenberger,Udo   M 1952 1882 3.5 4.07 7 30 / 15 1882   1940 -12
 
13. Bayern II     1965 1993 9.5 13.06         1850   1946 -25
55. Fischer,Gerd   M 1914 2130 0.5 1.71 7 28 / 15 1708   1887 -27
56. Oechslein,Rainer   M 1992 1986 3.5 3.53 7 30 / 15 1986   1992 0
57. Hanisch,Friedrich   M 1975 1958 2.5 3.62 7 30 / 15 1856   1951 -24
58. Kümpers,Ulrich   M 1980 1898 3.0 4.20 7 30 / 15 1848   1955 -25
 
14. Baden II     1980 1985 11.5 15.23         1934   1964 -16
59. Sandmeier,Toni   M 2103 2084 2.5 3.67 7 30 / 15 1982   2078 -25
60. Schrems,Hermann   M 2038 2003 3.0 3.79 7 30 / 15 1953   2021 -17
61. Dekan,Hans   M 2044 1954 3.0 3.67 6 30 / 15 1954   2030 -14
62. Müller,Rudolf   M 1951 1904 2.5 3.88 7 29 / 15 1802   1921 -30
63. Fugmann,Bernd   M 1762 1979 0.5 0.22 1 25 / 15     1770 8
 
15. Blindenschachbund     1823 1981 10.0 8.48         1848   1829 6
64. Dobierzin,Olaf   M 1939 2096 2.5 2.09 7 29 / 15 1994   1947 8
65. Riegler,Dieter   M 1801 2005 3.5 1.74 7 26 / 15 2005   1843 42
66. Heinich,Manfred   M 1871 1935 2.5 2.07 5 27 / 15 1935   1881 10
67. Jagdhuber,Hans   M 1806 1916 1.0 1.79 5 26 / 15 1676   1786 -20
68. Hahn,Volker   M 1698 1952 0.5 0.79 4 23 / 15 1630   1690 -8
 
16. Mecklenburg-Vorpo     1781 1988 8.5 7.55         1797   1785 6
69. Kliewe,Hans-Jürge   M 2050 2055 4.0 3.44 7 30 / 15 2105   2062 12
70. Krieg,Peter   M 1780 1956 2.5 1.37 5 25 / 15 1956   1810 30
71. Zacharias,Uwe   M 1714 1995 0.5 1.06 6 24 / 15 1594   1700 -14
72. Winkler,Karl   M 1714 1967 1.0 0.97 5 24 / 15 1727   1714 0
73. Rehbein,Hans-Jürg   M 1645 1967 0.5 0.71 5 22 / 15 1601   1639 -6