player sorted by name
nametitle ELODWZ  board in 9th round
GER Appelt Gerd 1997 1802 8  
GER Backhaus Lutz 1674 1672 22  
GER Baensch Frank 1668 1466 19  
GER Barz Hanns-Werner 1943 1766 17  
GER Berger Volkmar 1671 1527 17  
GER Borkhardt Arndt 1949 13  
GER Deppe Christian 1963 1908 9  
GER Dinslage Klaus-Dieter 1658 1597 20  
GER Fleuch Hans-Jürgen 1932 1840 8  
GER Förster Jürgen 1756 1594 18  
GER Gafke Manfred 1705 1492 22  
GER Glasewald Stefan 1988 1893 5
GER Grund Erwin 1929 1873 9  
GER Hammel Jürgen 1623 1552 15  
GER Höhne Peter 1845 1690 12  
GER Kempe Rainer 1936 1821 11  
GER Klemm Günter 1848 1805 6
GER Köhler Gerhard 2211 2159 1
GER Kretschmer Wolfgang 1741 1705 21  
GER Kreutzkamp Hans-Rudolf 2046 1941 4
GER Krien Hartmut 1818 1728 10  
GER Kundt Günther 1743 1656 20  
GER Kyas Jürgen 2202 2107 4
GER Lehmitz Gerd 1947 1857 16  
GER Manger Georg 1571 1556 13  
GER Micheel Peter 1850 1676 14  
GER Moritz Hartmut 2066 1956 6
GER Mortensen Manfred 1632 1483 18  
GER Mückan Friedbert 1874 1756 11  
GER Pfitzer Norbert 2087 2022    
GER Proschmann Tino 2108 2060 3
GER Prüfer Friedbert 2249 2200 3
GER Richter Stefan 1620 1493 16  
GER Schmidt Jörg 2010 1936 2
GER Schöhl Gerd 1963 1790 5
GER Scholz Werner 1652 1484 24  
GER Siewert Wolfgang 1815 1740 14  
GER Steinert Frank 1939 1887 12  
GER Stierle Martin 1805 1759 7  
GER van Bentum Horst 2012 1928 7  
GER Waltenberger Udo 2053 1966 2
GER Weidlich Günter 2172 2043 1
GER Werner Bernd-Michael 2036 1957 15  
GER Weser Dietmar 1585 1227 23  
GER Wraga Hermann 1626 1462 21  
GER Wraga Teresa 1563 1380 23  
GER Zanger Konrad 1744 1382 19  
GER Zilch Lothar 1877 1766    
GER Zöphel Heinz 1961 1793 10