1st round from 20.08.2013 on 02:30 pm
board whiteDWZ  blackDWZ  
1 Josting Friedel (0) 1798 - Stolzenwald Karl-Heinz (0) 1605 0 : 1
2 Baur Helmut (0) 1605 - Scholz Herbert (0) 1785 1 : 0
3 Walther Gerd (0) 1780 - Cigan Dieter (0) 1603 1 : 0
4 Jacob Barbara (0) 1596 - Schurig Wilhelm (0) 1777 0 : 1
5 Babichev Vyacheslav (0) 1769 - Strozewski Günter (0) 1593 1 : 0
6 Rudolph Jürgen (0) 1577 - Andrijenko Anatoliy (0) 1766 0 : 1
7 Dreyer Eduard (0) 1766 - Roggenbach Ottomar (0) 1571 1 : 0
8 Woelbl Josef (0) 1571 - Jensen Helmut (0) 1764 0 : 1
9 Wittkugel Friedhelm (0) 1761 - Otto Klaus (0) 1569 1 : 0
10 Wenske Hardy (0) 1567 - Leyh Hans-Joachim (0) 1759 ½:½
board whiteDWZ  blackDWZ  
11 Gebuhr Günter (0) 1758 - Johnen Franz (0) 1565 ½:½
12 Mießner Rolf (0) 1565 - Küpferle Ernst (0) 1744 0 : 1
13 Klein Reinhard (0) 1743 - Hoose Hannelore (0) 1560 1 : 0
14 Van Houten Henk (0) 1559 - Leuschner Günter (0) 1741 1 : 0
15 Bars Joachim (0) 1741 - Schörghuber Kurt (0) 1558 1 : 0
16 Schörghuber Barbara (0) 1538 - Aßmann Siegfried (0) 1741 0 : 1
17 Klein Leo (0) 1728 - Narr Irmgard (0) 1532 1 : 0
18 Ollek Karl-Heinz (0) 1530 - Wawrinsky Ludwig (0) 1727 0 : 1
19 Seibel Wilhelm (0) 1727 - Aufmwasser Günter (0) 1528 ½:½
20 Daebel Hasso (0) 1521 - Smits Oswald (0) 1716 0 : 1
board whiteDWZ  blackDWZ  
21 Frenzel Ottomar (0) 1714 - Krämer Franz-Josef (0) 1520 1 : 0
22 Pastowski Werner (0) 1520 - Reichwald Klaus (0) 1709 0 : 1
23 Lekakh Mikhail (0) 1709 - Scholz Werner (0) 1516 1 : 0
24 Reeh Axel (0) 1501 - Harke Horst (0) 1707 0 : 1
25 Nietsch Horst (0) 1701 - Kunze Manfred (0) 1500 1 : 0
26 Polifka Wilfried (0) 1495 - Merettig Georg (0) 1695 0 : 1
27 Husser Oskar (0) 1688 - Bräunlin Herbert (0) 1475 1 : 0
28 Knaak Hans (0) 1473 - Niebaum Karl (0) 1683 ½:½
29 Appel Jürgen (0) 1682 - Vogel Gerhard (0) 1447 1 : 0
30 Krug Franz-Dieter (0) 1442 - Scharhag Wilhelm (0) 1672 0 : 1
board whiteDWZ  blackDWZ  
31 Peter Volkhard (0) 1664 - Hülle Gunter (0) 1439 0 : 1
32 Mittelstaedt Ewald (0) 1426 - Nemoj Ilja (0) 1664 0 : 1
33 Schmitthöfer Herbert (0) 1664 - Hopp Barbara (0) 1422 0 : 1
34 Buss Richard (0) 1405 - Mehlhorn Dieter (0) 1663 0 : 1
35 Fischer Paul (0) 1654 - Borkenhagen Bernd (0) 1398 1 : 0
36 Ludwig Richard (0) 1393 - Eckstein Helmut (0) 1653 0 : 1
37 Wenzel Reinhold (0) 1639 - Lübbers Doris (0) 1387 0 : 1
38 Knobling Rolf (0) 1382 - Flockerzi Armin (0) 1638 0 : 1
39 Lichtblau Ernst (0) 1629 - Hartlaub Marianne (0) 1382 1 : 0
40 Schumacher Ursula (0) 1377 - Wolter Günter (0) 1629 0 : 1
board whiteDWZ  blackDWZ  
41 Hoffmann Erich (0) 1627 - Girod Gudrun (0) 1293 1 : 0
42 Elkendorf Werner (0) 1275 - Paulsen Eckart (0) 1624 0 : 1
43 Fischer Semen (0) 1618 - Semisch Helga (0) 1272 1 : 0
44 Geibel Henning (0) 1254 - Aepfler Gerhard (0) 1618 0 : 1
45 Müller Erhard (0) 1611 - Grüneschild Hildegard (0) 1239 1 : 0
46 Ludwig Egbert (0) 1152 - Pfüller Volker (0) 1608 0 : 1
47 Fritsch Wolfgang (0) 1606 - Schröder Gert (0) 1149 1 : 0
48 Krämer Margarete (0) 1104 - Scholtyssek Werner (0) 1605 0 : 1
49 Essig Gerd (0) 1103 - spielfrei (0) 1 : 0