2. Runde am 21.08.2013 um 9 Uhr
Brett WeissDWZ  SchwarzDWZ  
1 Scharhag Wilhelm (1) 1672 - Walther Gerd (1) 1780 ½:½
2 Schurig Wilhelm (1) 1777 - Nemoj Ilja (1) 1664 ½:½
3 Mehlhorn Dieter (1) 1663 - Babichev Vyacheslav (1) 1769 0 : 1
4 Andrijenko Anatoliy (1) 1766 - Fischer Paul (1) 1654 1 : 0
5 Eckstein Helmut (1) 1653 - Dreyer Eduard (1) 1766 0 : 1
6 Jensen Helmut (1) 1764 - Lichtblau Ernst (1) 1629 1 : 0
7 Flockerzi Armin (1) 1638 - Wittkugel Friedhelm (1) 1761 1 : 0
8 Küpferle Ernst (1) 1744 - Hoffmann Erich (1) 1627 0 : 1
9 Wolter Günter (1) 1629 - Klein Reinhard (1) 1743 0 : 1
10 Paulsen Eckart (1) 1624 - Bars Joachim (1) 1741 0 : 1
Brett WeissDWZ  SchwarzDWZ  
11 Aßmann Siegfried (1) 1741 - Fischer Semen (1) 1618 1 : 0
12 Aepfler Gerhard (1) 1618 - Klein Leo (1) 1728 ½:½
13 Wawrinsky Ludwig (1) 1727 - Müller Erhard (1) 1611 0 : 1
14 Smits Oswald (1) 1716 - Fritsch Wolfgang (1) 1606 1 : 0
15 Pfüller Volker (1) 1608 - Frenzel Ottomar (1) 1714 ½:½
16 Reichwald Klaus (1) 1709 - Baur Helmut (1) 1605 ½:½
17 Scholtyssek Werner (1) 1605 - Lekakh Mikhail (1) 1709 ½:½
18 Harke Horst (1) 1707 - Van Houten Henk (1) 1559 1 : 0
19 Stolzenwald Karl-Heinz (1) 1605 - Nietsch Horst (1) 1701 1 : 0
20 Merettig Georg (1) 1695 - Essig Gerd (1) 1103 1 : 0
Brett WeissDWZ  SchwarzDWZ  
21 Hülle Gunter (1) 1439 - Husser Oskar (1) 1688 ½:½
22 Hopp Barbara (1) 1422 - Appel Jürgen (1) 1682 ½:½
23 Lübbers Doris (1) 1387 - Gebuhr Günter (0.5) 1758 0 : 1
24 Leyh Hans-Joachim (0.5) 1759 - Knaak Hans (0.5) 1473 1 : 0
25 Johnen Franz (0.5) 1565 - Seibel Wilhelm (0.5) 1727 1 : 0
26 Niebaum Karl (0.5) 1683 - Wenske Hardy (0.5) 1567 1 : 0
27 Aufmwasser Günter (0.5) 1528 - Josting Friedel (0) 1798 0 : 1
28 Scholz Herbert (0) 1785 - Reeh Axel (0) 1501 1 : 0
29 Leuschner Günter (0) 1741 - Polifka Wilfried (0) 1495 1 : 0
30 Scholz Werner (0) 1516 - Peter Volkhard (0) 1664 0 : 1
Brett WeissDWZ  SchwarzDWZ  
31 Kunze Manfred (0) 1500 - Schmitthöfer Herbert (0) 1664 0 : 1
32 Bräunlin Herbert (0) 1475 - Wenzel Reinhold (0) 1639 1 : 0
33 Cigan Dieter (0) 1603 - Krug Franz-Dieter (0) 1442 0 : 1
34 Vogel Gerhard (0) 1447 - Jacob Barbara (0) 1596 0 : 1
35 Strozewski Günter (0) 1593 - Mittelstaedt Ewald (0) 1426 1 : 0
36 Buss Richard (0) 1405 - Rudolph Jürgen (0) 1577 0 : 1
37 Roggenbach Ottomar (0) 1571 - Ludwig Richard (0) 1393 ½:½
38 Borkenhagen Bernd (0) 1398 - Woelbl Josef (0) 1571 1 : 0
39 Otto Klaus (0) 1569 - Knobling Rolf (0) 1382 ½:½
40 Hartlaub Marianne (0) 1382 - Mießner Rolf (0) 1565 ½:½
Brett WeissDWZ  SchwarzDWZ  
41 Hoose Hannelore (0) 1560 - Schumacher Ursula (0) 1377 ½:½
42 Schörghuber Kurt (0) 1558 - Elkendorf Werner (0) 1275 1 : 0
43 Girod Gudrun (0) 1293 - Schörghuber Barbara (0) 1538 0 : 1
44 Narr Irmgard (0) 1532 - Geibel Henning (0) 1254 1 : 0
45 Semisch Helga (0) 1272 - Ollek Karl-Heinz (0) 1530 0 : 1
46 Pätzold Horst (0) 1522 - Ludwig Egbert (0) 1152 ½:½
47 Grüneschild Hildegard (0) 1239 - Daebel Hasso (0) 1521 ½:½
48 Krämer Franz-Josef (0) 1520 - Krämer Margarete (0) 1104 1 : 0
49 Schröder Gert (0) 1149 - Pastowski Werner (0) 1520 0 : 1