Spieler nach Namen sortiert
NameTitel ELODWZ  Brett in der 9. Runde
GER Abel Hans-Peter 1917 1776 35  
GER Achenbach Manfred 2055 1888 8  
GER Ackermann Hans Werner FM 2360 2276 2  
GER Alvarez Luis 1868 1722    
GER Andersen Knut 2025 1905 5  
GER Assmann Hans 1715 1530 52  
GER Bars Joachim 1920 1713 45  
GER Bartsch Berthold FM 2267 2198 3  
GER Bauder Herbert 1925 1843 24  
GER Baum Bernd FM 2191 2115 1  
GER Baumast Bernd 1565 1377 72  
GER Becker Günter 1821 1626 57  
UKR Berenstein Alexander 2013 1894 15  
GER Bierwald Martin 1626 1295 65  
GER Blosze Winfried 1895 1740 61  
GER Bondick Karl-Heinz 2039 1931 24  
GER Bordasch Christian 1814 1623 58  
GER Boß Kurt 906 77  
GER Brandt Fred 1844 1652 41  
GER Bullert Wolfgang 1913 1824 28  
GER Chmielwski Axel 1852 1806 53  
GER Cordes Lothar 1857 1725 51  
GER Daebel Hasso 1657 1425 67  
GER Dahlhaus Friedhelm 2041 1943 13  
NED Duijker Bert 1918 25  
GER Eberhardt Michael 1780 1633 49  
GER Engbrecht Helmut 1970 1885 32  
GER Engel Peter 1466 1270 70  
GER Eschweiler Gottfried 1748 1573 51  
GER Falk Thomas 2083 1993 19  
GER Fleischer Martin 1900 1725 31  
GER Flockerzi Armin 1839 1660 43  
GER Freerksen Uwe 1508 1265 74  
GER Fritsch Jürgen 1811 1656 32  
GER Garms Ilse 1763 1522 46  
GER Gehrmann Rudolf-Rainer 2123 1959 15  
GER Gehrmann Dorit 1904 1710 37  
GER Geibel Henning 1428 1143 73  
GER Gerhardt Peter-Michael 2022 1894 14  
GER Girod Gudrun 1495 1235 75  
GER Gläser Wilfried 2153 2003 14  
GER Görtz Hans 1989 1772 28  
GER Gollasch Theo-Heinz 2091 1982 18  
GER Gottschalk Jürgen 1631 1481 70  
DEN Grabow Pouelsten Holm 2109 6  
GER Graffenberger Wilhelm 1717 1461 58  
GER Graffenberger Marianne 1464 1131 71  
GER Gudat Alfons 1930 1701 43  
GER Hansch Klaus-Michael 1882 1714 49  
GER Harders Werner 1563 1315 67  
GER Hassenrück Helmut 2215 2106 4  
GER Heinemann Klaus Detlef 1787 60  
GER Heinzel Peter 2050 1930 20  
GER Hellwege Werner 1874 1752 50  
GER Hess Christian Mathias FM 2219 2179    
GER Hilbig Klaus 1709 1466 63  
GER Howe Dietrich 1544 1278 73  
GER Hülle Gunter 1742 1547 56  
GER Hunold Rolf 2091 1945 17  
GER Jeske Eckhard 2185 2103 7  
GER Josting Friedel 1937 1784 40  
GER Jünger Leonhard 1819 1725 33  
GER Jürgens Peter 1920 1805 46  
GER Jung Michael 1819 1626 17  
GER Just Fred 2130 1983 4  
GER Kahn Peter 2069 1949 22  
GER Kalkmann Hans 1979 1837 31  
GER Kaspschak Karola 1385 1015 76  
GER Kaufmann Helmut 1986 1849 35  
GER Ketelsen Herbert 1649 1314 71  
GER Kierzek Matthias 2199 2111 5  
GER Kierzek Mira WFM 2005 1882 18  
GER Klein Reinhard 1884 1685 48  
GER Klügel Jan 1896 1828 38  
GER Klüver Horst 1856 1666 52  
GER Knaak Joachim 2142 2021 3  
GER Kolkwitz Klaus 1768 1611 53  
GER Kracht Helmut 2021 1900 34  
GER Krotofil Kurt 1975 1849 37  
GER Kühn Peter 1969 1793 38  
GER Kühnen Gerhard 1657 1438 68  
GER Kynast Reinhard 1802 1586 42  
SUI Lachat Martin 1601 68  
GER Lambrecht Harald 1459 1227 72  
GER Lehmann Erwin 2038 1796 25  
GER Lehr Thomas 1957 1830 33  
GER Leiber Bernard 2129 2076 7  
SUI Liphardt Bodo 1844 56  
GER Lotzien Hans 2166 2054 13  
GER Ludwig Richard 1691 1475 65  
GER Lübeck Stephan 2005 1939 21  
GER Lüders Günter 1802 1605 63  
GER Meinke Dietlind 1892 1720 40  
GER Meul Willi 1881 1749 39  
GER Mewes Hans Dieter 1850 54  
GER Möller Peter 1702 1451 55  
GER Möller Bernd 1625 1511 59  
GER Muuss Klaus 2028 1981 9  
GER Narr Irmgard 1679 1424 62  
GER Nebel Uwe 1923 1840 26  
GER Neumann Joachim 2085 1989 10  
GER Nickel Arno 2100 2017 16  
GER Nickel Jürgen 1888 1707 47  
GER Nowack Achim 1836 1712 30  
GER Ophoff Rigobert 1947 1761 39  
GER Pantel Heinrich 1823 1698 44  
GER Perk Egbert 1934 1789 42  
GER Petersen Günter 1619 1405 66  
GER Pfitzer Norbert 2078 1955    
GER Plewka Manfred 1936 1799 60  
GER Postler Reinhard FM 2204 2129 2  
GER Potschka Dieter 1804 1567 20  
NIX Prause Dieter 1806 1553 59  
GER Priss Klaus-Peter 1633 1397 69  
GER Quiring Nikolai 2042 1942 11  
GER Reinhold Klaus 2030 1898 27  
GER Reinke Kurt 1789 1623 48  
GER Ripoll Luis 1906 1720 36  
GER Rychlik Kurt 2032 1889 26  
GER Samarian Cornel 1668 1471 66  
GER Schäfer Lutz 2008 1871 16  
GER Schencke Günther 1776 1590 50  
GER Schleich Theodor 2040 1956 12  
GER Schmidt Reinhard 1905 1786 29  
GER Schmieder Wolfgang Ernst 1804 1561 62  
GER Scholtyssek Werner 1744 1555 54  
GER Scholz Herbert 1829 1643 45  
GER Schulz Wolfgang 2049 1934 21  
GER Schulz Gerhard 1811 1644 34  
GER Schumacher Gottfried FM 2261 2141 11  
BEL Schumacher Helmut 1935 1824 41  
GER Schumacher Ursula 1555 1313 69  
GER Schwab Wolfgang 1796 1619 47  
GER Schwertel Johann 1984 1830 29  
GER Springer Wolfgang Wilhelm 1329 1092 75  
GER Stratmann Dietrich 1696 1441 61  
GER Strobel Walter 2275 2035 10  
GER Szenetra Werner 2178 2044 12  
GER Thiel Kuno FM 2181 2120 1  
GER Thormann Wolfgang FM 2203 2119 6  
GER Urbanek Paul-Gerhard 1891 1760 19  
NED Van Dongen Rob 1893 27  
NED Van Houten Henk 1651 1433 30  
GER Villing Dieter 2128 2024 8  
GER Walther Reinhard 2040 1909 23  
GER Walther Renate 1207 960 74  
GER Weck Uwe 1633 1426 64  
GER Weiss Hartwig 1956 1773 22  
GER Westphal-Stubbe Siegbert 1732 1486 57  
GER Wiebke Elfriede 1311 999 76  
GER Wittkugel Friedhelm 1922 1805 44  
GER Wolke Reimund 1908 1786 23  
GER Wulf Adalbert 1849 1673 55  
GER Zimmermann Manfred 1977 1858 36  
GER Zoll Theo 1714 1485 64  
GER Zunker Reinhard FM 2110 2017 9