Spieler nach TWZ sortiert
NameTitel ELODWZ Brett
GER Ackermann Hans Werner FM 2262 2225 1  
GER Bartsch Berthold FM 2253 2229 3  
GER Schumacher Gottfried FM 2234 2118 1  
NED Westerveld Wim 2231 2  
GER Baum Bernd FM 2226 2179 2  
GER Juhnke Jürgen 2225 2164 8  
NED Van den Berg Ad 2220 4  
GER Strobel Walter 2210 2022 101  
GER Liebert Heinz IM 2197 2086 9  
GER Hassenrück Helmut 2196 2138 10  
GER Lenk Wolfgang 2188 2094 11  
GER Kyas Jürgen 2183 2140 5  
GER Weidlich Günter 2180 2110 6  
GER Haubt Georg FM 2179 2123 12  
GER Thiel Kuno FM 2176 2083 13  
GER Franck Rudolf 2173 1977 14  
GER Szenetra Werner 2167 2030 7  
GER Jeske Eckhard 2165 2083 102  
GER Lutz Albert 2153 2056 4  
GER Müller Rudolf 2145 2010 25  
NED Ghijsen Pim 2143 6  
GER Knaak Joachim 2131 2043 18  
GER Selig Rainer 2130 2006 15  
GER Zunker Reinhard FM 2123 1971 16  
GER Gierse Heinz-Dieter 2113 1930 26  
GER Haase Reinhard 2113 2008 17  
GER Niebling Ferdinand 2098 1926 27  
GER Kuhn Gerd 2098 2067 8  
GER Beutelhoff Josef 2097 1982 3  
GER Hottes Dieter 2097 1985 19  
GER Stanke Achim 2096 1991 100  
GER Mertens Klaus 2093 1986 9  
GER Hunold Rolf 2088 1949 20  
GER Falk Thomas 2084 1996 10  
GER Villing Dieter 2082 1954 21  
GER Haase Wolfgang 2082 1911 22  
GER Rüberg Jobst FM 2081 2004 13  
GER Biller Helmut 2081 1966 16  
NED Van Geffen Ben 2080 23  
GER Weyrauch Erich 2076 1931 24  
GER Achenbach Manfred 2072 1947 15  
GER Schulz Wolfgang 2069 1953 7  
GER Pape Manfred CM 2067 1870 28  
GER Hermann Albert 2065 1842 57  
GER Andersen Knut 2064 1940 5  
GRE Papapostolou Christ. 2063 1916 101  
GER Kahn Peter 2062 1936 29  
GER Kotlar Alfred 2055 1859 43  
GER Heinzel Peter 2049 1918 30  
GER Gerhardt Peter-Michael 2043 1892 31  
GER Kirmas Joachim 2039 1896 32  
NED Smeets Pierre 2038 12  
GER Kopp Peter 2036 1937 33  
GER Kempen Willi 2033 1887 34  
GER Dümmke Jürgen 2031 1932 102  
GER Höhm Walther 2028 1847 18  
GER Reinhold Klaus 2025 1886 35  
GER Peleikis Horst 2024 1898 58  
GER Bondick Karl-Heinz 2023 1904 36  
GER Hiller Joachim 2023 1920 74  
GER Rychlik Kurt 2020 1873 19  
GER Rieke Theo 2019 1940 44  
GER Limberg Siegfried 2016 1867 100  
NED Holscher Peter 2015 2024 14  
GER Kalix Wolfgang 2014 1896 37  
GER Grabitz Georg 2013 1905 38  
GER Cichy Michael 2011 1971 11  
GER Sand Rolf 2005 1885    
GER Türtmann Dieter 2004 1835 39  
GER Krebs Dietmar 1996 1856 20  
GER Haselhorst Helmut 1982 1966 17  
GER Strenzke Günter 1980 1818 21  
GER Byhan Gert 1979 1870 22  
GER Raabe Joachim 1967 1799 45  
GER Bieberle Gerhart 1967 1886 40  
GER Kaufmann Helmut 1964 1822 46  
GER Busic Nedjeljko 1964 1763 59  
GER Krotofil Kurt 1958 1837 47  
GER Bachmann Rolf 1958 1832 48  
GER Piastowski Kurt 1955 1748 60  
GER Thieme Wolfgang 1955 1805 49  
GER Piske Thomas 1952 1794 41  
GER Fleischer Matthias 1949 1767 42  
GER Deflieze Ulrich 1947 1689 26  
GER Gebuhr Günter 1945 1782 27  
GER Kirchberg Hans-Georg 1944 1720 50  
GER Kühn Peter 1943 1763 51  
GER Keusch Horst 1939 1785 28  
GER Schnegelsberg Karl-Heinz 1938 1917 23  
GER Wolf Reinhard 1935 1728 30  
GER Neumeyer Hannelore 1935 1830 29  
GER Schwertel Johann 1928 1873 32  
GER Perk Egbert 1919 1776 103  
GER Kluger Hans-Peter 1918 1766 75  
BEL Schumacher Helmut 1916 1783 31  
GER Schmitt Harald 1913 1714 61  
GER Fleischer Martin 1912 1735 52  
GER Bars Joachim 1910 1708 53  
GER Niebuhr Gerd 1903 1807 25  
GER Jürgens Peter 1896 1721 62  
GER Schwetje Siegfried 1895 1666 24  
GER Lichtenberg Friedrich 1893 1544 54  
GER Hellwege Werner 1892 1815 33  
NED Hondema Evert 1887 63  
GER Meinke Dietlind 1883 1718 35  
GER Bräu Ludwig 1882 1766 64  
NED Mentink Toon 1882 34  
GER Reinemann Günter 1882 1750 37  
GER Reimann Günther 1881 1722 36  
GER Klüber Werner 1880 1642 76  
GER Viererbe Hartmut 1878 1602 55  
GER Kienel Norbert 1877 1638 65  
GER Micheel Peter 1877 1726 56  
GER Bendisch Jürgen 1871 1675 48  
GER Wüstehube Harry 1871 1816 66  
GER Scholze Roland 1869 1591 49  
GER Mertens Gottfried 1866 1644 43  
GER Blosze Winfried 1862 1669 38  
NED Montsma Foppe-Jan 1860    
GER Mayeres Hans-Christian 1858 1697 40  
GER Klüver Horst 1856 1687 67  
GER Mewes Hans-Dieter 1853 1674 68  
NED Zwanepol Johan 1849 69  
SUI Liphardt Bodo 1843 51  
NED Duijker Bert 1843 70  
GER Krombach Karl-Heinz 1841 1684 71  
GER Becker Günter 1840 1599    
GER Schütze Manfred 1835 1664 55  
GER Fritsch Jürgen 1834 1735 44  
GER Rother Wilfried 1832 1564 56  
GER Wietschke Rolf 1828 1827 42  
GER Kolkwitz Klaus 1827 1657 104  
GER Rehder Frank 1817 1665 72  
GER Papenkordt Karl-Hermann 1817 1598 73  
GER Huhn Ulrich 1815 1732    
GER Geisler Reinhard 1813 1715 39  
GER Lubberich Alfred 1807 1531 45  
GER Jung Michael 1796 1624 58  
GER Tomas Johann 1790 1492 84  
GER Prause Dieter 1787 1553 77  
GER Krüger Bernhard 1777 1586 78  
GER Schwab Wolfgang 1773 1602 59  
GER Steinke Hans-Jörg 1773 1633 61  
GER Merettig Georg 1772 1694 46  
GER Otto Klaus 1769 1591 47  
GER Garms Ilse 1769 1576 60  
GER Kurpiela Franz 1767 1693 50  
GER Schmieder Wolfgang Ernst 1767 1524 103  
GER Engelhardt Erhard 1765 1607    
GER Roggenbach Ottomar 1763 1457 53  
GER Barlo Werner 1761 1573 85  
GER Fuchs Manfred 1759 1497    
GER Schönemann Manfred 1751 1600 54  
GER Simon Götz-Jochen 1749 1484 79  
GER Bill Eugen 1749 1387 80  
GER Strozewski Günter 1746 1472 57  
GER Sand Rosemarie 1745 1640    
GER Möller Peter 1737 1515 62  
GER Uebing Burkhart 1729 1583 81  
GER Budeck Alfred 1722 1482 82  
GER Hespers Rolf 1719 1451 83  
GER Hanft Günter 1715 1523 63  
GER Wauer Klaus 1707 1364 64  
GER Pastowski Werner 1706 1440 75  
GER Richter Stefan 1706 1521 76  
NED Van Houten Henk 1690 1527 104  
GER Holfter Dietrich 1687 1442 86  
GER Graffenberger Wilhelm 1684 1384 87  
GER Janzen Christian 1683 1515 88  
GER Zoll Theo 1681 1446 89  
GER Völler Lothar 1680 1493 65  
GER Narr Irmgard 1678 1445 66  
GER Alicke Manfred 1678 1398 67  
GER Bachmann Friedrich 1678 1419 90  
GER Kelemen Norbert 1677 1540 68  
GER Brahn Helmut 1676 1512 41  
GER Wilfert Eva-Maria 1674 1424    
GER Köhler Marianne 1664 1409 77  
GER Wraga Teresa 1663 1510 81  
GER Wraga Hermann 1660 1523 82  
GER Kluge Hans C. 1658 1409 92  
GER Berger Volkmar 1658 1532 91  
GER Ludwig Richard 1650 1442    
GER Friedel Roland 1638 1564 69  
GER Daebel Hasso 1633 1361 73  
GER Winkler Werner 1628 1346 85  
GER Gottschalk Jürgen 1614 1421 71  
GER Krause Werner 1613 1414 78  
GER Buss Richard 1600 1357 86  
GER Stratmann Alois 1584 1317 74  
GER Klose Hans-Peter 1582 1286 84  
GER Schwenke Norbert 1574 1329 87  
GER Bartl Birgit 1574 1204 93  
GER Henniges Erhard 1573 1247 79  
GER Bräu Emmi 1565 1291 97  
GER Knobling Rolf 1562 1281 80  
GER Schumacher Ursula 1557 1244 91  
GER Maczollek Helmut 1556 1331 94  
GER Semisch Helga 1532 1193 95  
GER Seeber Helmut 1529 1413 70  
GER Thonig Manfred 1527 1407 96  
GER Köllmer Dietrich 1519 1187 92  
GER Girod Gudrun 1499 1266 88  
GER Freerksen Uwe 1495 1263 89  
GER Otten Arnold 1494 52  
GER Gaul Karl-Heinz 1468 1309 83  
GER Bloß Silvia 1452 1174 99  
GER Geibel Henning 1448 1231 93  
GER Marinoni Rainer 1448 1154 97  
GER Rüsing Thomas 1445 72  
GER Graffenberger Marianne 1441 1128 98  
GER Kuhnert Werner 1422 1144    
GER Grüneschild Hildegard 1422 1021 95  
GER Lambrecht Harald 1401 1195 90  
GER Kaspschak Karola 1395 1120 96  
GER Wilske Guido 1195 94  
NIX Berezicki Marian 98